Per-game points value adjusted for the games each team has left (before opening night, that is the full schedule). Every team has 80 scheduled games left right now, so this order matches the per-game rankings until schedules split.
| ROS | Player | ROS FPTS | Games left | FPTS/G | Per-game rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3,619 | 80 | 45.2 | 11 | |
| 14 | 3,554 | 80 | 44.4 | 14 | |
| 15 | 3,545 | 80 | 44.3 | 15 | |
| 17 | 3,506 | 80 | 43.8 | 17 | |
| 18 | 3,490 | 80 | 43.6 | 18 | |
| 20 | 3,429 | 80 | 42.9 | 20 | |
| 26 | 3,346 | 80 | 41.8 | 26 | |
| 27 | 3,346 | 80 | 41.8 | 27 | |
| 28 | 3,344 | 80 | 41.8 | 28 | |
| 37 | 3,198 | 80 | 40.0 | 37 | |
| 40 | 3,165 | 80 | 39.6 | 40 | |
| 43 | 3,126 | 80 | 39.1 | 43 | |
| 47 | 3,080 | 80 | 38.5 | 47 | |
| 49 | 3,053 | 80 | 38.2 | 49 | |
| 51 | 3,039 | 80 | 38.0 | 51 | |
| 54 | 3,030 | 80 | 37.9 | 54 | |
| 55 | 3,009 | 80 | 37.6 | 55 | |
| 58 | 2,966 | 80 | 37.1 | 58 | |
| 59 | 2,961 | 80 | 37.0 | 59 | |
| 63 | 2,902 | 80 | 36.3 | 63 | |
| 65 | 2,882 | 80 | 36.0 | 65 | |
| 69 | 2,833 | 80 | 35.4 | 69 | |
| 70 | 2,824 | 80 | 35.3 | 70 | |
| 71 | 2,818 | 80 | 35.2 | 71 | |
| 72 | 2,777 | 80 | 34.7 | 72 | |
| 73 | 2,742 | 80 | 34.3 | 73 | |
| 74 | 2,730 | 80 | 34.1 | 74 | |
| 75 | 2,709 | 80 | 33.9 | 75 | |
| 79 | 2,676 | 80 | 33.5 | 79 | |
| 81 | 2,658 | 80 | 33.2 | 81 | |
| 85 | 2,628 | 80 | 32.9 | 85 | |
| 93 | 2,566 | 80 | 32.1 | 93 | |
| 96 | 2,531 | 80 | 31.6 | 96 | |
| 98 | 2,527 | 80 | 31.6 | 98 | |
| 99 | 2,514 | 80 | 31.4 | 99 | |
| 100 | 2,512 | 80 | 31.4 | 100 | |
| 101 | 2,503 | 80 | 31.3 | 101 | |
| 102 | 2,474 | 80 | 30.9 | 102 | |
| 103 | 2,463 | 80 | 30.8 | 103 | |
| 104 | 2,461 | 80 | 30.8 | 104 | |
| 105 | 2,459 | 80 | 30.7 | 105 | |
| 106 | 2,439 | 80 | 30.5 | 106 | |
| 107 | 2,435 | 80 | 30.4 | 107 | |
| 108 | 2,435 | 80 | 30.4 | 108 | |
| 109 | 2,424 | 80 | 30.3 | 109 | |
| 113 | 2,406 | 80 | 30.1 | 113 | |
| 116 | 2,374 | 80 | 29.7 | 116 | |
| 117 | 2,366 | 80 | 29.6 | 117 | |
| 121 | 2,342 | 80 | 29.3 | 121 | |
| 123 | 2,332 | 80 | 29.2 | 123 | |
| 124 | 2,326 | 80 | 29.1 | 124 | |
| 125 | 2,326 | 80 | 29.1 | 125 | |
| 126 | 2,314 | 80 | 28.9 | 126 | |
| 127 | 2,308 | 80 | 28.9 | 127 | |
| 130 | 2,285 | 80 | 28.6 | 130 | |
| 133 | 2,257 | 80 | 28.2 | 133 | |
| 134 | 2,254 | 80 | 28.2 | 134 | |
| 139 | 2,230 | 80 | 27.9 | 139 | |
| 140 | 2,227 | 80 | 27.8 | 140 | |
| 144 | 2,205 | 80 | 27.6 | 144 | |
| 145 | 2,191 | 80 | 27.4 | 145 | |
| 147 | 2,166 | 80 | 27.1 | 147 | |
| 149 | 2,157 | 80 | 27.0 | 149 | |
| 152 | 2,134 | 80 | 26.7 | 152 | |
| 153 | 2,130 | 80 | 26.6 | 153 | |
| 156 | 2,105 | 80 | 26.3 | 156 | |
| 158 | 2,089 | 80 | 26.1 | 158 | |
| 162 | 2,036 | 80 | 25.5 | 162 | |
| 163 | 2,029 | 80 | 25.4 | 163 | |
| 166 | 1,986 | 80 | 24.8 | 166 | |
| 170 | 1,950 | 80 | 24.4 | 170 | |
| 171 | 1,947 | 80 | 24.3 | 171 | |
| 172 | 1,939 | 80 | 24.2 | 172 | |
| 173 | 1,937 | 80 | 24.2 | 173 | |
| 177 | 1,933 | 80 | 24.2 | 177 | |
| 179 | 1,914 | 80 | 23.9 | 179 | |
| 180 | 1,908 | 80 | 23.9 | 180 | |
| 183 | 1,866 | 80 | 23.3 | 183 | |
| 187 | 1,814 | 80 | 22.7 | 187 | |
| 189 | 1,797 | 80 | 22.5 | 189 | |
| 190 | 1,794 | 80 | 22.4 | 190 | |
| 191 | 1,792 | 80 | 22.4 | 191 | |
| 193 | 1,775 | 80 | 22.2 | 193 | |
| 196 | 1,765 | 80 | 22.1 | 196 | |
| 197 | 1,765 | 80 | 22.1 | 197 | |
| 198 | 1,762 | 80 | 22.0 | 198 | |
| 201 | 1,740 | 80 | 21.8 | 201 | |
| 203 | 1,734 | 80 | 21.7 | 203 | |
| 204 | 1,722 | 80 | 21.5 | 204 | |
| 205 | 1,713 | 80 | 21.4 | 205 | |
| 206 | 1,710 | 80 | 21.4 | 206 | |
| 212 | 1,658 | 80 | 20.7 | 212 | |
| 213 | 1,658 | 80 | 20.7 | 213 | |
| 215 | 1,657 | 80 | 20.7 | 215 | |
| 216 | 1,648 | 80 | 20.6 | 216 | |
| 219 | 1,619 | 80 | 20.2 | 219 | |
| 221 | 1,613 | 80 | 20.2 | 221 | |
| 226 | 1,599 | 80 | 20.0 | 226 | |
| 227 | 1,598 | 80 | 20.0 | 227 | |
| 229 | 1,579 | 80 | 19.7 | 229 | |
| 230 | 1,573 | 80 | 19.7 | 230 | |
| 233 | 1,563 | 80 | 19.5 | 233 | |
| 236 | 1,553 | 80 | 19.4 | 236 | |
| 240 | 1,532 | 80 | 19.2 | 240 | |
| 244 | 1,522 | 80 | 19.0 | 244 | |
| 250 | 1,480 | 80 | 18.5 | 250 | |
| 251 | 1,473 | 80 | 18.4 | 251 | |
| 253 | 1,464 | 80 | 18.3 | 253 | |
| 255 | 1,462 | 80 | 18.3 | 255 | |
| 256 | 1,456 | 80 | 18.2 | 256 | |
| 257 | 1,450 | 80 | 18.1 | 257 | |
| 258 | 1,434 | 80 | 17.9 | 258 | |
| 260 | 1,423 | 80 | 17.8 | 260 | |
| 264 | 1,392 | 80 | 17.4 | 264 | |
| 266 | 1,389 | 80 | 17.4 | 266 | |
| 267 | 1,387 | 80 | 17.3 | 267 | |
| 272 | 1,374 | 80 | 17.2 | 272 | |
| 274 | 1,362 | 80 | 17.0 | 274 | |
| 275 | 1,358 | 80 | 17.0 | 275 | |
| 277 | 1,353 | 80 | 16.9 | 277 | |
| 279 | 1,350 | 80 | 16.9 | 279 | |
| 280 | 1,350 | 80 | 16.9 | 280 | |
| 288 | 1,306 | 80 | 16.3 | 288 | |
| 290 | 1,301 | 80 | 16.3 | 290 | |
| 291 | 1,299 | 80 | 16.2 | 291 | |
| 294 | 1,284 | 80 | 16.1 | 294 | |
| 297 | 1,270 | 80 | 15.9 | 297 | |
| 299 | 1,263 | 80 | 15.8 | 299 | |
| 300 | 1,258 | 80 | 15.7 | 300 | |
| 302 | 1,246 | 80 | 15.6 | 302 | |
| 303 | 1,230 | 80 | 15.4 | 303 | |
| 304 | 1,226 | 80 | 15.3 | 304 | |
| 306 | 1,204 | 80 | 15.1 | 306 | |
| 307 | 1,194 | 80 | 14.9 | 307 | |
| 308 | 1,188 | 80 | 14.9 | 308 | |
| 311 | 1,180 | 80 | 14.8 | 311 | |
| 313 | 1,174 | 80 | 14.7 | 313 | |
| 314 | 1,171 | 80 | 14.6 | 314 | |
| 315 | 1,168 | 80 | 14.6 | 315 | |
| 316 | 1,166 | 80 | 14.6 | 316 | |
| 318 | 1,161 | 80 | 14.5 | 318 | |
| 319 | 1,160 | 80 | 14.5 | 319 | |
| 321 | 1,158 | 80 | 14.5 | 321 | |
| 322 | 1,157 | 80 | 14.5 | 322 | |
| 323 | 1,149 | 80 | 14.4 | 323 | |
| 324 | 1,144 | 80 | 14.3 | 324 | |
| 330 | 1,137 | 80 | 14.2 | 330 | |
| 331 | 1,134 | 80 | 14.2 | 331 | |
| 332 | 1,127 | 80 | 14.1 | 332 | |
| 333 | 1,126 | 80 | 14.1 | 333 | |
| 334 | 1,118 | 80 | 14.0 | 334 | |
| 340 | 1,089 | 80 | 13.6 | 340 | |
| 350 | 1,030 | 80 | 12.9 | 350 | |
| 351 | 1,025 | 80 | 12.8 | 351 | |
| 352 | 1,015 | 80 | 12.7 | 352 | |
| 354 | 997 | 80 | 12.5 | 354 | |
| 355 | 993 | 80 | 12.4 | 355 | |
| 358 | 978 | 80 | 12.2 | 358 | |
| 359 | 974 | 80 | 12.2 | 359 | |
| 360 | 973 | 80 | 12.2 | 360 | |
| 361 | 969 | 80 | 12.1 | 361 | |
| 363 | 964 | 80 | 12.1 | 363 | |
| 367 | 954 | 80 | 11.9 | 367 | |
| 368 | 951 | 80 | 11.9 | 368 | |
| 371 | 942 | 80 | 11.8 | 371 | |
| 372 | 931 | 80 | 11.6 | 372 | |
| 373 | 929 | 80 | 11.6 | 373 | |
| 376 | 906 | 80 | 11.3 | 377 +1 | |
| 378 | 888 | 80 | 11.1 | 379 +1 | |
| 382 | 874 | 80 | 10.9 | 383 +1 | |
| 385 | 858 | 80 | 10.7 | 386 +1 | |
| 387 | 855 | 80 | 10.7 | 389 +2 | |
| 389 | 842 | 80 | 10.5 | 391 +2 | |
| 392 | 830 | 80 | 10.4 | 394 +2 | |
| 393 | 827 | 80 | 10.3 | 395 +2 | |
| 394 | 816 | 80 | 10.2 | 396 +2 | |
| 395 | 806 | 80 | 10.1 | 397 +2 | |
| 398 | 794 | 80 | 9.9 | 400 +2 | |
| 399 | 783 | 80 | 9.8 | 401 +2 | |
| 402 | 770 | 80 | 9.6 | 404 +2 | |
| 404 | 762 | 80 | 9.5 | 406 +2 | |
| 405 | 754 | 80 | 9.4 | 408 +3 | |
| 409 | 729 | 80 | 9.1 | 412 +3 | |
| 411 | 719 | 80 | 9.0 | 415 +4 | |
| 413 | 715 | 80 | 8.9 | 417 +4 | |
| 417 | 698 | 80 | 8.7 | 422 +5 | |
| 418 | 697 | 80 | 8.7 | 423 +5 | |
| 420 | 686 | 80 | 8.6 | 426 +6 | |
| 422 | 681 | 80 | 8.5 | 428 +6 | |
| 425 | 674 | 80 | 8.4 | 431 +6 | |
| 428 | 638 | 80 | 8.0 | 436 +8 | |
| 429 | 633 | 80 | 7.9 | 438 +9 | |
| 430 | 622 | 80 | 7.8 | 439 +9 | |
| 431 | 604 | 80 | 7.6 | 441 +10 |
Games left counts every scheduled game from today (Oct 16) to the end of the regular season; green is above the league average of 80.0, red below. Players under 10 projected minutes are left out. Injured players are tagged but assume full health, so subtract missed games yourself. NBA Cup knockout games are added to the schedule in December.
Per-game values without schedule: rankings. Weekly games by team: schedule grid. The weeks that decide titles: fantasy playoff schedule. Turn ROS value into a deal: trade analyzer.
Rankings for the games still to be played, not the season as a whole. A player's per-game value is scaled by how many games his team has left, so two players who are equal per game are separated by schedule. This is the list to use for trades and waiver claims from here on.
Projected fantasy points per game multiplied by team games left.
Right now every team has 80 scheduled games left, so no team has a schedule edge yet. That changes as soon as teams play uneven numbers of games, and when NBA Cup knockout games are added in December.
They are tagged but not discounted, because nobody knows return dates well enough to bake one into a number. If a player is out for weeks, subtract those games yourself; the games-left column tells you how much of his ROS value that costs.
The main rankings are per game and ignore schedule. These add the schedule. Before opening night the two lists are nearly identical; the gap grows as teams play uneven numbers of games.