Every team's projected rotation for 2026-27, ordered by projected minutes per game, with each player's 9-cat value beside him. Projected rotations, not confirmed lineups: confirmed fives are only announced near tip-off.
Jump to a team: ATL · BOS · BKN · CHA · CHI · CLE · DAL · DEN · DET · GSW · HOU · IND · LAC · LAL · MEM · MIA · MIL · MIN · NOP · NYK · OKC · ORL · PHI · PHX · POR · SAC · SAS · TOR · UTA · WAS
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SF/PF | 35.0 | 9 | +3.46 | |
| Projected starter | PG/SG | 32.0 | 57 | +0.36 | |
| Projected starter | SG/SF | 32.0 | 46 | +0.86 | |
| Projected starter | C | 31.8 | 37 | +1.33 | |
| Projected starter | PG/SG | 30.0 | 128 | -1.80 | |
| Bench 1 | SG/SF | 28.0 | 182 | -3.54 | |
| Bench 2 | SG/SF/PF | 23.9 | 192 | -3.79 | |
| Bench 3 | PG/SG | 22.5 | 214 | -4.20 | |
| Bench 4 | C | 18.4 | 288 | -6.12 | |
| Bench 5 | SG/SF | 18.0 | 324 | -6.74 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SF/PF | 34.1 | 13 | +3.11 | |
| Projected starter | PG/SG | 33.8 | 32 | +1.47 | |
| Projected starter | PG | 32.8 | 56 | +0.39 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 28.8 | 77 | -0.60 | |
| Projected starter | C | 25.0 | 101 | -1.22 | |
| Bench 1 | SF/PF | 23.9 | 184 | -3.57 | |
| Bench 2 | SF/PF | 22.6 | 235 | -4.61 | |
| Bench 3 | C | 19.9 | 171 | -3.23 | |
| Bench 4 | SG/SF | 18.0 | 284 | -6.07 | |
| Bench 5 | PF/C | 16.0 | 366 | -7.47 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SF/PF | 33.1 | 41 | +1.14 | |
| Projected starter | PF/C | 33.0 | 125 | -1.76 | |
| Projected starter | PG/SG | 31.0 | 121 | -1.71 | |
| Projected starter | PG/SG | 30.4 | 228 | -4.44 | |
| Projected starter | C | 26.0 | 90 | -0.96 | |
| Bench 1 | PF/C | 23.5 | 218 | -4.23 | |
| Bench 2 | PG | 22.0 | 309 | -6.44 | |
| Bench 3 | PG/SG/SF | 21.0 | 325 | -6.74 | |
| Bench 4 | SG/SF | 20.1 | 373 | -7.68 | |
| Bench 5 | PG | 20.0 | 321 | -6.65 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG/SG | 33.0 | 85 | -0.83 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 33.0 | 39 | +1.27 | |
| Projected starter | SG/SF | 32.0 | 54 | +0.46 | |
| Projected starter | PF/C | 29.0 | 72 | -0.45 | |
| Projected starter | SG/SF | 28.1 | 119 | -1.61 | |
| Bench 1 | SF/PF | 25.0 | 175 | -3.26 | |
| Bench 2 | SG/SF | 23.0 | 278 | -5.86 | |
| Bench 3 | C | 22.0 | 201 | -3.94 | |
| Bench 4 | PG/SG | 22.0 | 300 | -6.33 | |
| Bench 5 | PF/C | 20.0 | 267 | -5.63 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 32.4 | 58 | +0.35 | |
| Projected starter | SG/SF | 32.0 | 96 | -1.08 | |
| Projected starter | SF/PF | 32.0 | 40 | +1.15 | |
| Projected starter | SF/PF | 32.0 | 98 | -1.10 | |
| Projected starter | PF/C | 29.4 | 117 | -1.50 | |
| Bench 1 | SF/PF | 26.0 | 239 | -4.73 | |
| Bench 2 | PG/SG/SF | 25.3 | 130 | -1.96 | |
| Bench 3 | PF | 19.0 | 355 | -7.34 | |
| Bench 4 | SG/SF | 18.8 | 263 | -5.59 | |
| Bench 5 | PF/C | 18.8 | 202 | -3.98 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 33.5 | 53 | +0.57 | |
| Projected starter | PG/SG | 32.9 | 8 | +3.58 | |
| Projected starter | PF/C | 32.0 | 42 | +1.01 | |
| Projected starter | C | 27.5 | 65 | -0.10 | |
| Projected starter | SF/PF | 27.2 | 140 | -2.30 | |
| Bench 1 | SG/SF | 23.0 | 204 | -4.04 | |
| Bench 2 | SG/SF/PF | 22.1 | 215 | -4.21 | |
| Bench 3 | SF/PF | 15.7 | 319 | -6.58 | |
| Bench 4 | PG/SG/SF | 15.0 | 326 | -6.74 | |
| Bench 5 | C | 13.1 | 351 | -7.27 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG/SG/SF | 33.8 | 18 | +2.68 | |
| Projected starter | PG/SG | 33.0 | 14 | +3.09 | |
| Projected starter | SF/PF/C | 30.3 | 157 | -2.75 | |
| Projected starter | SG/SF | 29.4 | 277 | -5.85 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 26.0 | 191 | -3.79 | |
| Bench 1 | SF/PF | 22.5 | 186 | -3.58 | |
| Bench 2 | C | 22.3 | 124 | -1.75 | |
| Bench 3 | SF | 22.0 | 209 | -4.14 | |
| Bench 4 | PF/C | 21.0 | 172 | -3.23 | |
| Bench 5 | C | 20.7 | 155 | -2.71 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | C | 35.4 | 1 | +10.35 | |
| Projected starter | PG | 35.0 | 11 | +3.30 | |
| Projected starter | SG/SF | 32.0 | 107 | -1.30 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 29.5 | 131 | -1.99 | |
| Projected starter | PF/C | 29.5 | 146 | -2.39 | |
| Bench 1 | SG/SF/PF | 28.0 | 153 | -2.57 | |
| Bench 2 | PG/SG | 19.5 | 322 | -6.68 | |
| Bench 3 | SG/SF/PF | 16.6 | 308 | -6.44 | |
| Bench 4 | C | 15.4 | 272 | -5.74 | |
| Bench 5 | SF/PF | 14.0 | 403 | -8.19 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 34.2 | 23 | +2.20 | |
| Projected starter | PF/C | 29.0 | 87 | -0.84 | |
| Projected starter | C | 29.0 | 36 | +1.39 | |
| Projected starter | SG/SF | 27.9 | 67 | -0.24 | |
| Projected starter | SG/SF | 24.0 | 258 | -5.35 | |
| Bench 1 | SG/SF | 23.5 | 193 | -3.80 | |
| Bench 2 | SG/SF | 22.1 | 183 | -3.57 | |
| Bench 3 | PG/SG | 20.8 | 256 | -5.23 | |
| Bench 4 | SF/PF | 19.4 | 287 | -6.10 | |
| Bench 5 | PG/SG | 18.8 | 206 | -4.05 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 32.5 | 10 | +3.39 | |
| Projected starter | PG/SG | 29.9 | 111 | -1.40 | |
| Projected starter | SF/PF | 28.6 | 120 | -1.68 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 28.0 | 79 | -0.70 | |
| Projected starter | PF/C | 26.9 | 200 | -3.91 | |
| Bench 1 | PG/SG | 25.0 | 126 | -1.76 | |
| Bench 2 | C | 24.0 | 71 | -0.35 | |
| Bench 3 | SF/PF | 24.0 | 168 | -3.18 | |
| Bench 4 | SG/SF/PF | 20.0 | 273 | -5.77 | |
| Bench 5 | PG/SG/SF | 20.0 | 339 | -7.08 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SF/PF | 36.0 | 25 | +1.89 | |
| Projected starter | PG/SG/SF | 35.9 | 21 | +2.38 | |
| Projected starter | PF | 33.9 | 122 | -1.74 | |
| Projected starter | PF/C | 32.5 | 64 | -0.05 | |
| Projected starter | PG | 29.0 | 102 | -1.26 | |
| Bench 1 | SG/SF | 24.0 | 141 | -2.32 | |
| Bench 2 | PG/SG | 24.0 | 113 | -1.44 | |
| Bench 3 | PG/SG/SF | 22.1 | 312 | -6.48 | |
| Bench 4 | C | 18.0 | 290 | -6.17 | |
| Bench 5 | PG/SG/SF | 16.6 | 262 | -5.58 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PF/C | 33.2 | 82 | -0.77 | |
| Projected starter | C | 32.0 | 61 | +0.21 | |
| Projected starter | PG/SG | 31.0 | 12 | +3.30 | |
| Projected starter | PG/SG | 30.0 | 161 | -2.94 | |
| Projected starter | SG/SF | 28.0 | 159 | -2.81 | |
| Bench 1 | SF/PF | 27.5 | 173 | -3.24 | |
| Bench 2 | SF/PF | 22.0 | 225 | -4.42 | |
| Bench 3 | SG/SF | 19.0 | 368 | -7.54 | |
| Bench 4 | SF/PF | 18.5 | 211 | -4.16 | |
| Bench 5 | PG | 17.0 | 229 | -4.46 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 33.4 | 52 | +0.66 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 32.0 | 115 | -1.49 | |
| Projected starter | SF/PF | 30.0 | 154 | -2.58 | |
| Projected starter | PG/SG | 28.0 | 208 | -4.12 | |
| Projected starter | SF/PF | 26.5 | 170 | -3.20 | |
| Bench 1 | SF/PF | 25.2 | 194 | -3.81 | |
| Bench 2 | PG/SG | 24.0 | 177 | -3.36 | |
| Bench 3 | C | 20.5 | 224 | -4.42 | |
| Bench 4 | SG/SF/PF | 19.9 | 282 | -5.92 | |
| Bench 5 | SG/SF | 19.3 | 338 | -7.06 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 35.0 | 4 | +5.28 | |
| Projected starter | PG/SG | 35.0 | 19 | +2.44 | |
| Projected starter | SG/SF | 32.2 | 150 | -2.51 | |
| Projected starter | C | 30.8 | 24 | +2.12 | |
| Projected starter | PG/SG | 28.8 | 136 | -2.19 | |
| Bench 1 | PF/C | 26.0 | 152 | -2.53 | |
| Bench 2 | SG/SF | 24.9 | 151 | -2.52 | |
| Bench 3 | PG/SG | 22.0 | 261 | -5.48 | |
| Bench 4 | SG/SF | 19.2 | 132 | -2.02 | |
| Bench 5 | C | 17.8 | 320 | -6.65 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PF/C | 33.5 | 103 | -1.26 | |
| Projected starter | SG/SF | 32.0 | 89 | -0.87 | |
| Projected starter | SF/PF | 30.4 | 163 | -3.05 | |
| Projected starter | C | 27.9 | 30 | +1.62 | |
| Projected starter | PG/SG | 26.9 | 49 | +0.79 | |
| Bench 1 | SG/SF | 26.0 | 179 | -3.47 | |
| Bench 2 | PF/C | 25.8 | 144 | -2.37 | |
| Bench 3 | PG/SG/SF | 23.0 | 165 | -3.09 | |
| Bench 4 | PG | 21.0 | 180 | -3.48 | |
| Bench 5 | PG | 20.4 | 317 | -6.57 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PF | 33.8 | 55 | +0.43 | |
| Projected starter | PF/C | 33.1 | 48 | +0.83 | |
| Projected starter | PG | 32.0 | 118 | -1.54 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 31.4 | 104 | -1.27 | |
| Projected starter | SG/SF | 26.5 | 213 | -4.20 | |
| Bench 1 | SG/SF | 26.0 | 238 | -4.73 | |
| Bench 2 | PF/C | 24.4 | 148 | -2.48 | |
| Bench 3 | SF/PF/C | 20.2 | 293 | -6.21 | |
| Bench 4 | SG/SF/PF | 19.0 | 336 | -7.02 | |
| Bench 5 | PF/C | 16.5 | 323 | -6.72 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG/SG | 33.7 | 35 | +1.42 | |
| Projected starter | PG | 32.0 | 59 | +0.34 | |
| Projected starter | PG/SG | 29.5 | 147 | -2.47 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 28.0 | 70 | -0.33 | |
| Projected starter | PG/SG | 26.6 | 97 | -1.09 | |
| Bench 1 | C | 26.5 | 108 | -1.32 | |
| Bench 2 | PF/C | 26.0 | 45 | +0.87 | |
| Bench 3 | SF/PF | 26.0 | 260 | -5.43 | |
| Bench 4 | SG/SF | 24.6 | 332 | -6.89 | |
| Bench 5 | SF/PF | 24.0 | 217 | -4.23 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG/SG | 35.0 | 20 | +2.38 | |
| Projected starter | SF/PF | 32.0 | 62 | +0.17 | |
| Projected starter | PG | 32.0 | 28 | +1.71 | |
| Projected starter | C | 31.4 | 112 | -1.43 | |
| Projected starter | PG/SG | 31.0 | 116 | -1.49 | |
| Bench 1 | PF | 26.0 | 233 | -4.58 | |
| Bench 2 | SG/SF/PF | 22.6 | 244 | -4.99 | |
| Bench 3 | SG/SF | 22.5 | 187 | -3.59 | |
| Bench 4 | SG/SF | 18.9 | 331 | -6.86 | |
| Bench 5 | PG/SG | 15.2 | 274 | -5.77 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SG/SF | 35.0 | 15 | +2.77 | |
| Projected starter | SF/PF | 30.5 | 123 | -1.75 | |
| Projected starter | PG/SG | 30.0 | 75 | -0.51 | |
| Projected starter | SF/PF | 29.9 | 94 | -1.01 | |
| Projected starter | SG/SF | 29.5 | 134 | -2.05 | |
| Bench 1 | PF/C | 27.0 | 95 | -1.03 | |
| Bench 2 | PG | 26.0 | 174 | -3.24 | |
| Bench 3 | C | 21.9 | 149 | -2.49 | |
| Bench 4 | SG/SF | 19.0 | 294 | -6.26 | |
| Bench 5 | PG/SG | 17.5 | 280 | -5.90 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 34.7 | 51 | +0.66 | |
| Projected starter | SF/PF | 33.0 | 50 | +0.68 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 33.0 | 84 | -0.82 | |
| Projected starter | PF/C | 31.9 | 22 | +2.32 | |
| Projected starter | SG/SF | 31.9 | 80 | -0.70 | |
| Bench 1 | PG/SG | 25.6 | 176 | -3.26 | |
| Bench 2 | PG/SG | 20.0 | 407 | -8.25 | |
| Bench 3 | SG/SF | 19.2 | 292 | -6.20 | |
| Bench 4 | C | 19.0 | 245 | -5.03 | |
| Bench 5 | PG/SG | 16.8 | 346 | -7.22 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 33.1 | 2 | +8.74 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 31.4 | 33 | +1.44 | |
| Projected starter | PF/C | 29.0 | 17 | +2.68 | |
| Projected starter | PG/SG/SF | 28.9 | 63 | +0.14 | |
| Projected starter | PG/SG | 28.0 | 76 | -0.58 | |
| Bench 1 | C | 26.0 | 91 | -0.98 | |
| Bench 2 | PG/SG | 22.5 | 257 | -5.24 | |
| Bench 3 | SF/PF | 20.6 | 156 | -2.74 | |
| Bench 4 | C | 17.5 | 226 | -4.44 | |
| Bench 5 | C | 16.0 | 297 | -6.31 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PF | 34.7 | 138 | -2.21 | |
| Projected starter | PG/SG | 33.1 | 43 | +0.94 | |
| Projected starter | SF/PF | 32.0 | 44 | +0.87 | |
| Projected starter | C | 28.0 | 160 | -2.88 | |
| Projected starter | PG/SG/SF | 27.8 | 137 | -2.19 | |
| Bench 1 | PG | 27.7 | 66 | -0.15 | |
| Bench 2 | SF/PF | 24.9 | 240 | -4.82 | |
| Bench 3 | C | 16.4 | 253 | -5.22 | |
| Bench 4 | C | 15.0 | 252 | -5.19 | |
| Bench 5 | PG/SG | 13.9 | 378 | -7.78 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 36.0 | 5 | +5.03 | |
| Projected starter | PG/SG | 34.7 | 74 | -0.47 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 33.5 | 100 | -1.22 | |
| Projected starter | PG/SF/PF | 32.0 | 78 | -0.63 | |
| Projected starter | C | 30.0 | 26 | +1.81 | |
| Bench 1 | SF/PF | 25.0 | 210 | -4.16 | |
| Bench 2 | PG/SG | 24.9 | 234 | -4.61 | |
| Bench 3 | PG/SG | 21.9 | 289 | -6.17 | |
| Bench 4 | C | 19.9 | 205 | -4.05 | |
| Bench 5 | PF/C | 19.6 | 270 | -5.70 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG/SG | 35.2 | 31 | +1.55 | |
| Projected starter | PF | 32.4 | 105 | -1.28 | |
| Projected starter | SG/SF | 31.8 | 164 | -3.07 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 30.0 | 188 | -3.61 | |
| Projected starter | PG/SG | 27.0 | 110 | -1.39 | |
| Bench 1 | C | 26.0 | 86 | -0.83 | |
| Bench 2 | C | 24.0 | 73 | -0.46 | |
| Bench 3 | C | 21.3 | 315 | -6.53 | |
| Bench 4 | SG/SF | 21.0 | 181 | -3.52 | |
| Bench 5 | PG/SG/SF | 19.0 | 266 | -5.63 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SG/SF/PF | 33.0 | 92 | -0.98 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 32.0 | 133 | -2.04 | |
| Projected starter | PG | 31.0 | 29 | +1.64 | |
| Projected starter | PG/SG | 30.0 | 190 | -3.70 | |
| Projected starter | PG/SG | 29.0 | 139 | -2.29 | |
| Bench 1 | C | 29.0 | 38 | +1.31 | |
| Bench 2 | PG/SG | 26.0 | 220 | -4.30 | |
| Bench 3 | PG | 25.5 | 106 | -1.29 | |
| Bench 4 | SG/SF/PF | 19.1 | 330 | -6.84 | |
| Bench 5 | C | 17.2 | 143 | -2.35 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SF/PF | 34.2 | 81 | -0.76 | |
| Projected starter | PG/SG | 33.7 | 199 | -3.90 | |
| Projected starter | SG/SF | 33.0 | 114 | -1.47 | |
| Projected starter | PF/C | 33.0 | 34 | +1.42 | |
| Projected starter | SG/SF | 26.5 | 247 | -5.08 | |
| Bench 1 | SF/PF | 24.8 | 241 | -4.83 | |
| Bench 2 | PF/C | 22.8 | 197 | -3.85 | |
| Bench 3 | SF/PF | 22.0 | 295 | -6.29 | |
| Bench 4 | PG/SG | 20.7 | 243 | -4.95 | |
| Bench 5 | C | 18.0 | 264 | -5.60 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG/SG | 31.1 | 109 | -1.34 | |
| Projected starter | PG/SG | 31.0 | 93 | -1.00 | |
| Projected starter | C | 30.8 | 3 | +8.71 | |
| Projected starter | PG | 30.7 | 88 | -0.84 | |
| Projected starter | SG/SF | 30.3 | 129 | -1.91 | |
| Bench 1 | PF | 26.7 | 158 | -2.77 | |
| Bench 2 | SG/SF/PF | 25.0 | 169 | -3.18 | |
| Bench 3 | SF/PF | 24.1 | 195 | -3.81 | |
| Bench 4 | PF/C | 19.9 | 301 | -6.34 | |
| Bench 5 | C | 19.3 | 185 | -3.58 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SF/PF | 33.3 | 27 | +1.79 | |
| Projected starter | SG/SF | 32.0 | 6 | +5.02 | |
| Projected starter | PG/SG | 31.9 | 69 | -0.30 | |
| Projected starter | SG/SF/PF | 30.1 | 212 | -4.20 | |
| Projected starter | C | 27.0 | 142 | -2.33 | |
| Bench 1 | PF/C | 26.5 | 127 | -1.78 | |
| Bench 2 | PG/SG | 23.5 | 227 | -4.44 | |
| Bench 3 | SG/SF | 21.0 | 237 | -4.72 | |
| Bench 4 | SF/PF | 18.0 | 335 | -6.99 | |
| Bench 5 | SF/PF | 16.0 | 310 | -6.46 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | SF/PF | 33.9 | 16 | +2.74 | |
| Projected starter | PG/SG | 33.0 | 60 | +0.22 | |
| Projected starter | PG/SG | 31.8 | 99 | -1.11 | |
| Projected starter | PF/C | 30.8 | 47 | +0.85 | |
| Projected starter | SF/PF | 27.4 | 162 | -2.99 | |
| Bench 1 | C | 25.0 | 166 | -3.11 | |
| Bench 2 | PF/C | 23.0 | 167 | -3.14 | |
| Bench 3 | SG/SF/PF | 19.0 | 246 | -5.03 | |
| Bench 4 | PG | 17.6 | 304 | -6.40 | |
| Bench 5 | SG/SF | 16.9 | 291 | -6.19 |
| Player | Role | Pos | Proj min | 9-cat rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Projected starter | PG | 33.4 | 68 | -0.29 | |
| Projected starter | SF/PF | 32.8 | 198 | -3.88 | |
| Projected starter | PF/C | 32.2 | 7 | +4.02 | |
| Projected starter | C | 30.0 | 83 | -0.77 | |
| Projected starter | SG/SF | 29.0 | 135 | -2.11 | |
| Bench 1 | SF/PF | 25.1 | 189 | -3.62 | |
| Bench 2 | PG/SG | 22.5 | 207 | -4.06 | |
| Bench 3 | C | 22.1 | 203 | -3.99 | |
| Bench 4 | PG/SG | 22.0 | 286 | -6.09 | |
| Bench 5 | SF/PF | 20.0 | 276 | -5.84 |
Minutes drive everything here. See who is gaining them on the waiver wire, check tonight's slate on Start or Sit, or compare any two players on Compare Players.
No. These are projected rotations, ordered by projected minutes per game for the 2026-27 season. Confirmed starting fives are only announced shortly before tip-off. Treat the top five here as who the minutes say should start, which is the more useful number when you are setting a fantasy roster in advance.
Purely by projected minutes per game. No editorial judgement is applied, so a player who has won a starting job in camp will not move up until the projection does.
Because the depth chart shows the expected rotation, and injuries change weekly. Anyone currently unavailable is tagged so you can see at a glance who is actually playable, and who is the next man up behind him.
Total per-game 9-cat value against the draftable pool, the same number behind our rankings. Positive is above replacement level. It lets you spot a bench player on a bad team who is worth more to your fantasy roster than someone else's starter.
Projections refresh several times a day from Sleeper, so minutes and injury tags move with them. The order you see is the current projection, not a snapshot from draft season.