Where players go in Sleeper drafts, next to where the category math ranks them. Green gaps are bargains, red gaps are reaches.
| ADP | Player | Avg pick | 9-Cat rank | Gap | Points rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 3 | -2 | 2 | |
| 2 | 2.5 | 1 | +1 | 1 | |
| 3 | 3.2 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 4.1 | 2 | +2 | 4 | |
| 5 | 5.2 | 23 | -18 | 6 | |
| 6 | 6.0 | 20 | -14 | 18 | |
| 7 | 7.3 | 55 | -48 | 5 | |
| 8 | 8.5 | 5 | +3 | 9 | |
| 9 | 9.5 | 22 | -13 | 33 | |
| 10 | 10.1 | 64 | -54 | 16 | |
| 11 | 11.1 | 13 | -2 | 10 | |
| 12 | 12.0 | 8 | +4 | 11 | |
| 13 | 13.3 | 27 | -14 | 24 | |
| 14 | 14.4 | 9 | +5 | 7 | |
| 15 | 15.3 | 7 | +8 | 8 | |
| 16 | 16.2 | 18 | -2 | 14 | |
| 17 | 17.7 | 12 | +5 | 15 | |
| 18 | 18.7 | 31 | -13 | 20 | |
| 19 | 19.0 | 42 | -23 | 25 | |
| 20 | 20.0 | 21 | -1 | 27 | |
| 21 | 21.7 | 68 | -47 | 29 | |
| 22 | 22.8 | 51 | -29 | 22 | |
| 23 | 23.8 | 33 | -10 | 37 | |
| 24 | 24.8 | 10 | +14 | 21 | |
| 25 | 25.1 | 103 | -78 | 76 | |
| 26 | 26.5 | 25 | +1 | 31 | |
| 27 | 27.5 | 34 | -7 | 13 | |
| 28 | 28.7 | 138 | -110 | 34 | |
| 29 | 29.4 | 17 | +12 | 36 | |
| 30 | 30.7 | 11 | +19 | 12 | |
| 31 | 31.7 | 100 | -69 | 47 | |
| 32 | 32.7 | 28 | +4 | 19 | |
| 33 | 33.3 | 19 | +14 | 28 | |
| 34 | 34.0 | 44 | -10 | 48 | |
| 35 | 35.7 | 48 | -13 | 41 | |
| 36 | 36.4 | 53 | -17 | 46 | |
| 37 | 37.3 | 92 | -55 | 51 | |
| 38 | 38.0 | 58 | -20 | 23 | |
| 39 | 39.2 | 15 | +24 | 43 | |
| 40 | 40.4 | 47 | -7 | 64 | |
| 41 | 41.8 | 61 | -20 | 60 | |
| 42 | 42.1 | 99 | -57 | 101 | |
| 43 | 43.3 | 6 | +37 | 17 | |
| 44 | 44.7 | 43 | +1 | 65 | |
| 45 | 45.3 | 39 | +6 | 49 | |
| 46 | 46.6 | 82 | -36 | 50 | |
| 47 | 47.6 | 190 | -143 | 113 | |
| 48 | 48.2 | 36 | +12 | 38 | |
| 49 | 49.3 | 32 | +17 | 55 | |
| 50 | 50.5 | 94 | -44 | 35 | |
| 51 | 51.6 | 16 | +35 | 44 | |
| 52 | 52.0 | 88 | -36 | 67 | |
| 53 | 53.6 | 198 | -145 | 129 | |
| 54 | 54.3 | 78 | -24 | 42 | |
| 55 | 55.0 | 52 | +3 | 39 | |
| 56 | 56.2 | 26 | +30 | 30 | |
| 57 | 57.4 | 35 | +22 | 40 | |
| 58 | 58.5 | 24 | +34 | 32 | |
| 59 | 59.1 | 50 | +9 | 88 | |
| 60 | 60.7 | 46 | +14 | 70 | |
| 61 | 61.8 | 125 | -64 | 68 | |
| 62 | 62.6 | 83 | -21 | 77 | |
| 63 | 63.2 | 41 | +22 | 56 | |
| 64 | 64.1 | 109 | -45 | 54 | |
| 65 | 65.3 | 80 | -15 | 98 | |
| 66 | 66.8 | 65 | +1 | 78 | |
| 67 | 67.7 | 79 | -12 | 107 | |
| 68 | 68.6 | 115 | -47 | 72 | |
| 69 | 69.5 | 93 | -24 | 73 | |
| 70 | 70.6 | 54 | +16 | 69 | |
| 71 | 71.8 | 105 | -34 | 87 | |
| 72 | 72.3 | 37 | +35 | 62 | |
| 73 | 73.7 | 67 | +6 | 85 | |
| 74 | 74.1 | 84 | -10 | 104 | |
| 75 | 75.5 | 72 | +3 | 91 | |
| 76 | 76.2 | 45 | +31 | 84 | |
| 77 | 77.5 | 62 | +15 | 90 | |
| 78 | 78.3 | 74 | +4 | 100 | |
| 79 | 79.6 | 60 | +19 | 58 | |
| 80 | 80.5 | 108 | -28 | 128 | |
| 81 | 81.0 | 85 | -4 | 63 | |
| 82 | 82.6 | 69 | +13 | 74 | |
| 83 | 83.0 | 56 | +27 | 66 | |
| 84 | 84.0 | 112 | -28 | 89 | |
| 85 | 85.7 | 253 | -168 | 245 | |
| 86 | 86.3 | 77 | +9 | 109 | |
| 87 | 87.2 | 91 | -4 | 97 | |
| 88 | 88.6 | 71 | +17 | 94 | |
| 89 | 89.8 | 114 | -25 | 99 | |
| 90 | 90.8 | 164 | -74 | 103 | |
| 91 | 91.5 | 98 | -7 | 83 | |
| 92 | 92.7 | 38 | +54 | 52 | |
| 93 | 93.2 | 96 | -3 | 102 | |
| 94 | 94.0 | 40 | +54 | 57 | |
| 95 | 95.3 | 57 | +38 | 75 | |
| 96 | 96.1 | 161 | -65 | 121 | |
| 97 | 97.1 | 129 | -32 | 147 | |
| 98 | 98.7 | 66 | +32 | 86 | |
| 99 | 99.7 | 220 | -121 | 162 | |
| 100 | 100.3 | 212 | -112 | 124 | |
| 101 | 101.0 | 30 | +71 | 53 | |
| 102 | 102.2 | 81 | +21 | 120 | |
| 103 | 103.4 | 117 | -14 | 80 | |
| 104 | 104.3 | 203 | -99 | 194 | |
| 105 | 105.7 | 128 | -23 | 93 | |
| 106 | 106.8 | 135 | -29 | 126 | |
| 107 | 107.4 | 153 | -46 | 145 | |
| 108 | 108.1 | 104 | +4 | 106 | |
| 109 | 109.7 | 113 | -4 | 156 | |
| 110 | 110.7 | 14 | +96 | 26 | |
| 111 | 111.2 | 141 | -30 | 173 | |
| 112 | 112.2 | 95 | +17 | 82 | |
| 113 | 113.3 | 75 | +38 | 59 | |
| 114 | 114.0 | 87 | +27 | 112 | |
| 115 | 115.3 | 133 | -18 | 153 | |
| 116 | 116.0 | 107 | +9 | 130 | |
| 117 | 117.6 | 122 | -5 | 122 | |
| 118 | 118.2 | 142 | -24 | 138 | |
| 119 | 119.5 | 97 | +22 | 96 | |
| 120 | 120.1 | 186 | -66 | 167 | |
| 121 | 122.7 | 146 | -25 | 114 | |
| 122 | 123.3 | 131 | -9 | 158 | |
| 123 | 124.7 | 73 | +50 | 110 | |
| 124 | 125.1 | 157 | -33 | 135 | |
| 125 | 126.3 | 234 | -109 | 189 | |
| 126 | 127.2 | 111 | +15 | 108 | |
| 127 | 128.0 | 70 | +57 | 81 | |
| 128 | 129.5 | 187 | -59 | 198 | |
| 129 | 130.6 | 162 | -33 | 159 | |
| 130 | 131.8 | 116 | +14 | 116 | |
| 131 | 132.6 | 243 | -112 | 204 | |
| 132 | 133.6 | 59 | +73 | 61 | |
| 133 | 134.8 | 89 | +44 | 79 | |
| 134 | 135.5 | 158 | -24 | 178 | |
| 135 | 136.8 | 139 | -4 | 139 | |
| 136 | 137.8 | 294 | -158 | 275 | |
| 137 | 138.7 | 124 | +13 | 137 | |
| 138 | 139.3 | 127 | +11 | 136 | |
| 139 | 140.5 | 228 | -89 | 163 | |
| 140 | 141.1 | 120 | +20 | 148 | |
| 141 | 142.8 | 280 | -139 | 258 | |
| 142 | 143.4 | 101 | +41 | 132 | |
| 143 | 144.7 | 188 | -45 | 172 | |
| 144 | 145.5 | 200 | -56 | 164 | |
| 145 | 146.6 | 140 | +5 | 142 | |
| 146 | 147.1 | 29 | +117 | 45 | |
| 147 | 149.5 | 159 | -12 | 180 | |
| 148 | 150.7 | 106 | +42 | 131 | |
| 149 | 151.6 | 143 | +6 | 181 | |
| 150 | 152.7 | 336 | -186 | 303 | |
| 151 | 153.4 | 102 | +49 | 115 | |
| 152 | 154.0 | 76 | +76 | 105 | |
| 153 | 155.2 | 150 | +3 | 140 | |
| 154 | 156.2 | 217 | -63 | 185 | |
| 155 | 157.5 | 173 | -18 | 184 | |
| 156 | 158.2 | 155 | +1 | 165 | |
| 157 | 159.4 | 214 | -57 | 193 | |
| 158 | 160.8 | 148 | +10 | 154 | |
| 159 | 161.4 | 172 | -13 | 199 | |
| 160 | 162.4 | 174 | -14 | 143 | |
| 161 | 163.4 | 137 | +24 | 125 | |
| 162 | 164.3 | 63 | +99 | 144 | |
| 163 | 165.0 | 163 | +0 | 155 | |
| 164 | 166.1 | 257 | -93 | 226 | |
| 165 | 167.6 | 119 | +46 | 149 | |
| 166 | 168.5 | 136 | +30 | 123 | |
| 167 | 169.8 | 264 | -97 | 259 | |
| 168 | 170.1 | 199 | -31 | 127 | |
| 169 | 172.2 | 166 | +3 | 119 | |
| 170 | 173.1 | 154 | +16 | 111 | |
| 171 | 174.4 | 241 | -70 | 232 | |
| 172 | 175.3 | 268 | -96 | 253 | |
| 173 | 176.5 | 49 | +124 | 71 | |
| 174 | 177.4 | 123 | +51 | 141 | |
| 175 | 178.0 | 134 | +41 | 171 | |
| 176 | 179.7 | 121 | +55 | 117 | |
| 177 | 180.3 | 208 | -31 | 179 | |
| 178 | 181.7 | 126 | +52 | 152 | |
| 179 | 182.5 | 160 | +19 | 161 | |
| 180 | 183.0 | 189 | -9 | 176 | |
| 181 | 184.7 | 297 | -116 | 283 | |
| 182 | 185.0 | 86 | +96 | 118 | |
| 183 | 186.2 | 201 | -18 | 188 | |
| 184 | 187.8 | 147 | +37 | 177 | |
| 185 | 188.3 | 252 | -67 | 261 | |
| 186 | 189.3 | 265 | -79 | 255 | |
| 187 | 191.4 | 182 | +5 | 215 | |
| 188 | 192.6 | 171 | +17 | 186 | |
| 189 | 193.7 | 156 | +33 | 207 | |
| 190 | 194.3 | 167 | +23 | 157 | |
| 191 | 195.6 | 260 | -69 | 242 | |
| 192 | 196.1 | 338 | -146 | 318 | |
| 193 | 197.1 | 207 | -14 | 205 | |
| 194 | 198.5 | 233 | -39 | 150 | |
| 195 | 199.5 | 178 | +17 | 214 | |
| 196 | 200.7 | 152 | +44 | 151 | |
| 197 | 201.1 | 195 | +2 | 182 | |
| 198 | 202.6 | 333 | -135 | 337 | |
| 199 | 203.1 | 145 | +54 | 168 | |
| 200 | 204.8 | 317 | -117 | 320 |
ADP via Sleeper. Rankings are per-game 9-cat value from our rankings, so injured players can rank above where they are drafted.
Average draft position: where a player is being taken on average across real drafts. These numbers come from Sleeper drafts for the 2026-27 season.
The difference between where a player is drafted and where our 9-cat rankings put him. A positive gap means he is valued higher than he is drafted, so he is a bargain in category leagues. Points leagues value players differently, so check the points rank too.