Per-game value from 2026-27 projections. Green cells help you, red cells hurt. Tap a category to punt it.
The top three 8-Cat players when punting PTS and BLK and 3PM are Nikola Jokić (DEN), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Jalen Johnson (ATL).
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | FT% | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.9 | 13.1 | 10.1 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | .57418.1 | .8216.6 | +10.11 | |
| 2 | 30.9 | 4.6 | 6.3 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | .53820.0 | .8858.7 | +6.10 | |
| 3 | 22.3 | 9.8 | 7.7 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | .49716.4 | .7905.4 | +4.21 | |
| 4 | 18.0 | 13.9 | 6.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | .58212.2 | .7324.3 | +4.04 | |
| 5 | 18.0 | 7.7 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | .54312.7 | .7715.0 | +3.38 | |
| 6 | 24.3 | 6.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | .50717.4 | .8825.0 | +3.27 | |
| 7 | 11.4 | 6.1 | 5.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | .5139.5 | .6171.7 | +3.26 | |
| 8 | Luka DončićDTD
|
31.9 | 7.7 | 8.2 | 1.6 | 0.5 | 3.8 | .47221.7 | .7839.8 | +3.25 |
| 9 | 24.9 | 6.1 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | .46119.6 | .8325.7 | +3.06 | |
| 10 | 25.7 | 11.4 | 3.4 | 1.0 | 3.4 | 1.9 | .51917.4 | .8217.1 | +2.79 | |
| 11 | 16.3 | 8.1 | 9.0 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | .45512.7 | .7763.9 | +2.53 | |
| 12 | 20.8 | 11.4 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | .50914.3 | .8515.4 | +2.43 | |
| 13 | 17.2 | 6.6 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | .43914.5 | .8183.2 | +2.37 | |
| 14 | 26.1 | 3.6 | 5.8 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | .46719.4 | .8855.5 | +2.37 | |
| 15 | 18.5 | 11.2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | .65710.6 | .7506.0 | +2.20 | |
| 16 | Cooper FlaggDTD
|
23.0 | 7.7 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | .47418.1 | .8405.4 | +2.16 |
| 17 | 11.8 | 9.9 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | .5538.6 | .6623.1 | +2.01 | |
| 18 | 17.6 | 3.4 | 8.9 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | .46313.3 | .8502.9 | +2.00 | |
| 19 | 23.9 | 5.4 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | .47715.5 | .8707.6 | +1.94 | |
| 20 | 19.2 | 7.7 | 5.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | .48215.3 | .7894.2 | +1.93 | |
| 21 | 22.0 | 10.6 | 3.1 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | .52616.1 | .7835.8 | +1.88 | |
| 22 | 26.3 | 4.8 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | .46719.5 | .8515.7 | +1.78 | |
| 23 | 22.9 | 2.8 | 10.0 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | .42116.7 | .8637.1 | +1.62 | |
| 24 | 20.2 | 5.0 | 5.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | .49515.7 | .8124.0 | +1.54 | |
| 25 | Kevin PorterDTD
|
13.9 | 4.5 | 5.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | .45711.2 | .8333.2 | +1.52 |
| 26 | 18.9 | 4.7 | 7.5 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | .42413.3 | .8805.7 | +1.47 | |
| 27 | 11.6 | 6.1 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | .5279.2 | .5922.9 | +1.40 | |
| 28 | 20.9 | 9.1 | 6.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | .51416.1 | .6905.7 | +1.34 | |
| 29 | Devin BookerDTD
|
27.0 | 4.1 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | .47218.8 | .8818.1 | +1.32 |
| 30 | 24.4 | 4.2 | 6.7 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | .47318.1 | .8824.9 | +1.27 | |
| 31 | 20.3 | 4.0 | 6.3 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | .47413.9 | .8665.8 | +1.23 | |
| 32 | 25.2 | 9.2 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | .45618.8 | .8215.8 | +1.22 | |
| 33 | 9.7 | 9.7 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | .6086.8 | .6542.2 | +1.12 | |
| 34 | 15.3 | 11.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | .61410.1 | .7613.4 | +1.12 | |
| 35 | 16.5 | 3.3 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | .49511.6 | .8753.0 | +1.10 | |
| 36 | 20.3 | 6.6 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | .43615.0 | .9184.7 | +1.05 | |
| 37 | Ryan RollinsDTD
|
17.6 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | .47613.7 | .7942.6 | +1.02 |
| 38 | 18.4 | 5.4 | 7.0 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | .48712.7 | .7406.2 | +1.00 | |
| 39 | Josh HartGTD
|
11.9 | 7.9 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | .4978.9 | .7602.0 | +0.98 |
| 40 | 21.7 | 2.9 | 7.3 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | .46416.5 | .8654.0 | +0.97 | |
| 41 | 14.2 | 7.8 | 4.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | .48611.0 | .7933.9 | +0.96 | |
| 42 | 15.5 | 11.7 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | .61810.8 | .7123.0 | +0.95 | |
| 43 | 22.5 | 5.5 | 7.4 | 1.4 | 0.3 | 3.9 | .41619.2 | .8753.0 | +0.90 | |
| 44 | 9.7 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | .4528.4 | .7980.8 | +0.88 | |
| 45 | Kyrie IrvingDTD
|
23.6 | 4.6 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | .47518.2 | .9133.6 | +0.80 |
| 46 | LeBron JamesDTD
|
19.3 | 5.8 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | .51614.2 | .7594.3 | +0.79 |
| 47 | 14.3 | 9.1 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | .6618.7 | .7193.9 | +0.79 | |
| 48 | 14.1 | 3.8 | 5.0 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | .43211.6 | .8452.3 | +0.73 | |
| 49 | Kevin DurantGTD
|
24.5 | 5.2 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | .52416.8 | .8595.4 | +0.66 |
| 50 | 29.7 | 10.5 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | .61018.5 | .63810.7 | +0.64 | |
| 51 | Joel EmbiidDTD
|
24.6 | 7.5 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | .48916.6 | .8678.1 | +0.63 |
| 52 | 14.5 | 3.7 | 4.2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | .48611.2 | .8662.9 | +0.57 | |
| 53 | Jimmy ButlerOUT
|
15.8 | 3.4 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | .5099.8 | .8546.1 | +0.54 |
| 54 | 20.4 | 4.3 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | .48215.1 | .9044.0 | +0.49 | |
| 55 | 23.3 | 5.4 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | .48017.0 | .8486.4 | +0.48 | |
| 56 | 10.0 | 2.8 | 7.7 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | .4638.4 | .6671.2 | +0.46 | |
| 57 | 12.8 | 8.8 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | .6288.2 | .7813.2 | +0.43 | |
| 58 | 21.2 | 5.4 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | .46315.8 | .8783.9 | +0.35 | |
| 59 | 11.5 | 3.1 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | .5398.1 | .8372.6 | +0.27 | |
| 60 | Jaime JaquezDTD
|
15.3 | 5.0 | 4.5 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | .54211.1 | .8042.8 | +0.27 |
| 61 | 25.7 | 4.1 | 5.0 | 1.0 | 0.4 | 4.7 | .45318.4 | .9254.7 | +0.21 | |
| 62 | 23.0 | 6.1 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | .60514.6 | .7027.6 | +0.21 | |
| 63 | 16.7 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | .50713.4 | .7602.6 | +0.21 | |
| 64 | 18.2 | 3.9 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | .47114.6 | .7753.4 | +0.04 | |
| 65 | 23.7 | 8.0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | .46317.3 | .8915.4 | -0.07 | |
| 66 | 20.7 | 6.9 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | .47313.5 | .7897.9 | -0.10 | |
| 67 | 28.2 | 5.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | .46820.5 | .8176.8 | -0.12 | |
| 68 | Tyler HerroDTD
|
23.7 | 5.1 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | .46617.2 | .8855.1 | -0.13 |
| 69 | 20.2 | 7.0 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | .47414.9 | .8015.8 | -0.14 | |
| 70 | 10.3 | 7.6 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | .6596.8 | .6272.3 | -0.14 | |
| 71 | 17.3 | 8.5 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | .48612.5 | .7854.9 | -0.15 | |
| 72 | 25.7 | 3.3 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | .47519.5 | .8405.6 | -0.21 | |
| 73 | 15.2 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | .51111.2 | .8192.9 | -0.21 | |
| 74 | 12.9 | 12.5 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | .5399.4 | .6582.8 | -0.24 | |
| 75 | 17.7 | 3.3 | 6.0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | .43713.6 | .8485.4 | -0.27 | |
| 76 | 17.2 | 9.6 | 2.0 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | .53911.7 | .7854.1 | -0.30 | |
| 77 | 14.2 | 12.0 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | .6438.5 | .6324.4 | -0.33 | |
| 78 | Bam AdebayoDTD
|
20.3 | 8.6 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | .44915.9 | .7695.2 | -0.35 |
| 79 | Jusuf NurkićOUT
|
10.3 | 9.7 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | .5018.0 | .6132.8 | -0.37 |
| 80 | 15.6 | 8.1 | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | .48111.8 | .7633.0 | -0.37 | |
| 81 | OG AnunobyGTD
|
16.4 | 5.0 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | .48012.2 | .8132.9 | -0.42 |
| 82 | 16.2 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | .44413.5 | .8162.6 | -0.45 | |
| 83 | 16.0 | 4.1 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | .43112.7 | .8402.9 | -0.47 | |
| 84 | 18.4 | 9.3 | 3.6 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | .55213.0 | .6604.6 | -0.49 | |
| 85 | 15.1 | 4.5 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | .44612.4 | .8472.0 | -0.57 | |
| 86 | 9.9 | 8.0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | .6526.4 | .7162.1 | -0.64 | |
| 87 | 17.6 | 6.7 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | .47813.4 | .8303.5 | -0.64 | |
| 88 | 13.4 | 9.1 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | .52910.4 | .7261.5 | -0.70 | |
| 89 | 10.3 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | .4807.9 | .7362.2 | -0.71 | |
| 90 | 13.8 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | .44911.0 | .7752.5 | -0.72 | |
| 91 | 13.4 | 2.9 | 6.2 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | .45510.7 | .8142.9 | -0.73 | |
| 92 | Jaylen BrownDTD
|
24.0 | 6.0 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | .47418.3 | .7756.1 | -0.74 |
| 93 | 17.6 | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | .48112.5 | .8594.3 | -0.74 | |
| 94 | 22.9 | 4.6 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 3.4 | .43317.5 | .8755.0 | -0.76 | |
| 95 | Kris DunnDTD
|
6.3 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | .4615.4 | .7420.7 | -0.77 |
| 96 | 10.4 | 6.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | .5807.4 | .6592.3 | -0.77 | |
| 97 | 21.8 | 7.1 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 3.1 | .47016.5 | .8263.7 | -0.80 | |
| 98 | 13.4 | 5.1 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | .5419.5 | .7932.5 | -0.81 | |
| 99 | 6.0 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | .4304.8 | .7500.7 | -0.83 | |
| 100 | Coby WhiteDTD
|
20.4 | 4.0 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | .44915.2 | .8534.6 | -0.84 |
| 101 | 13.1 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | .41811.1 | .8222.5 | -0.92 | |
| 102 | 9.6 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | .4188.3 | .8391.5 | -0.93 | |
| 103 | 15.6 | 6.8 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | .54111.0 | .8002.9 | -0.95 | |
| 104 | Kon KnueppelDTD
|
20.1 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | .47114.7 | .8713.1 | -0.99 |
| 105 | 12.4 | 4.2 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | .45410.2 | .8551.4 | -1.00 | |
| 106 | 18.8 | 6.2 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | .47314.5 | .7994.3 | -1.01 | |
| 107 | 16.7 | 4.4 | 5.2 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | .42313.8 | .8812.4 | -1.04 | |
| 108 | 7.8 | 5.4 | 5.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | .4316.5 | .6901.4 | -1.11 | |
| 109 | 15.1 | 3.6 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | .49111.8 | .8522.0 | -1.16 | |
| 110 | 17.0 | 4.7 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | .45313.5 | .8313.5 | -1.18 | |
| 111 | 11.9 | 3.9 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | .4209.8 | .8691.1 | -1.19 | |
| 112 | 11.1 | 10.9 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | .6756.5 | .5963.9 | -1.20 | |
| 113 | Nic ClaxtonDTD
|
12.4 | 8.0 | 3.1 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | .6108.7 | .5803.0 | -1.20 |
| 114 | 18.6 | 4.2 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | .46715.0 | .8721.8 | -1.21 | |
| 115 | 21.7 | 6.7 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | .50516.6 | .7134.8 | -1.26 | |
| 116 | 8.6 | 7.4 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | .7145.2 | .6091.8 | -1.27 | |
| 117 | 8.7 | 5.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | .5676.2 | .7062.0 | -1.31 | |
| 118 | 15.0 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | .43112.7 | .8023.3 | -1.34 | |
| 119 | 16.0 | 7.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | .47912.2 | .7204.0 | -1.35 | |
| 120 | 14.5 | 3.7 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | .46311.1 | .7593.6 | -1.38 | |
| 121 | 20.6 | 5.2 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | .47816.1 | .8224.3 | -1.39 | |
| 122 | 14.9 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | .48012.3 | .8261.3 | -1.40 | |
| 123 | 7.1 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | .4415.8 | .8061.0 | -1.41 | |
| 124 | 8.6 | 2.2 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | .5227.4 | .8030.7 | -1.42 | |
| 125 | 18.7 | 6.7 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | .47114.0 | .7923.8 | -1.42 | |
| 126 | 19.2 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | .45514.4 | .8583.5 | -1.44 | |
| 127 | 12.5 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | .43310.2 | .7822.3 | -1.44 | |
| 128 | 10.1 | 5.1 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | .4847.6 | .6992.0 | -1.45 | |
| 129 | 11.6 | 7.3 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | .4948.7 | .7182.7 | -1.48 | |
| 130 | 12.4 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | .39310.6 | .8552.1 | -1.52 | |
| 131 | 24.2 | 8.2 | 5.4 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | .45618.0 | .7548.3 | -1.52 | |
| 132 | 11.4 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | .4668.5 | .8102.7 | -1.54 | |
| 133 | 12.1 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | .4499.9 | .8071.2 | -1.55 | |
| 134 | 10.6 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | .4459.3 | .7561.4 | -1.63 | |
| 135 | 12.7 | 4.3 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | .5069.5 | .7712.9 | -1.71 | |
| 136 | 10.4 | 9.3 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | .5687.3 | .7412.2 | -1.72 | |
| 137 | 14.0 | 4.3 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | .40711.3 | .8312.0 | -1.77 | |
| 138 | 12.1 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | .4459.2 | .8912.9 | -1.79 | |
| 139 | 17.3 | 6.8 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | .44413.9 | .8443.5 | -1.80 | |
| 140 | Zach LaVineDTD
|
20.0 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | .49214.3 | .8483.7 | -1.81 |
| 141 | 11.0 | 7.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | .5047.9 | .7542.9 | -1.83 | |
| 142 | 16.0 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | .48611.7 | .8614.7 | -1.85 | |
| 143 | 10.2 | 2.5 | 5.2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | .4527.5 | .9161.8 | -1.85 | |
| 144 | 6.6 | 6.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | .6964.2 | .6461.0 | -1.87 | |
| 145 | 8.4 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | .4676.2 | .7752.0 | -1.87 | |
| 146 | 7.0 | 7.7 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | .6074.6 | .6512.1 | -1.89 | |
| 147 | 16.4 | 7.2 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | .48513.5 | .7072.7 | -1.91 | |
| 148 | 7.7 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | .4087.2 | .7400.8 | -1.93 | |
| 149 | 12.3 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | .44410.1 | .7161.6 | -1.93 | |
| 150 | 5.6 | 8.3 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | .6963.5 | .4351.7 | -1.97 | |
| 151 | 15.4 | 6.6 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | .46112.6 | .7501.9 | -2.01 | |
| 152 | 17.4 | 5.8 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | .46313.2 | .7715.1 | -2.03 | |
| 153 | Dru SmithDTD
|
5.6 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | .4344.4 | .8271.3 | -2.06 |
| 154 | 9.3 | 6.5 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | .6885.4 | .6832.8 | -2.09 | |
| 155 | 13.6 | 3.0 | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | .46610.2 | .8252.8 | -2.10 | |
| 156 | 9.5 | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | .4377.8 | .8422.1 | -2.13 | |
| 157 | 13.0 | 4.0 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | .4809.4 | .8652.1 | -2.16 | |
| 158 | 8.4 | 5.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | .5895.5 | .7422.2 | -2.16 | |
| 159 | 11.4 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | .4729.0 | .8702.1 | -2.17 | |
| 160 | 15.6 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | .44111.9 | .8413.8 | -2.18 | |
| 161 | 13.0 | 6.3 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | .4809.6 | .7482.3 | -2.19 | |
| 162 | 13.8 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | .43410.3 | .8502.5 | -2.20 | |
| 163 | 20.6 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | .47015.0 | .8224.7 | -2.24 | |
| 164 | 9.4 | 6.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | .6206.8 | .6761.4 | -2.24 | |
| 165 | 8.1 | 1.9 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | .3977.3 | .8231.4 | -2.27 | |
| 166 | 15.5 | 4.9 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | .45912.0 | .7703.1 | -2.28 | |
| 167 | 15.7 | 5.7 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | .51510.8 | .7544.0 | -2.32 | |
| 168 | 8.8 | 6.4 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | .5157.2 | .6121.6 | -2.34 | |
| 169 | 15.6 | 3.9 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | .44211.9 | .8043.3 | -2.34 | |
| 170 | 10.4 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | .4428.9 | .7741.2 | -2.38 | |
| 171 | 13.5 | 7.0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | .48511.2 | .7701.2 | -2.41 | |
| 172 | 11.6 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | .4918.2 | .7893.3 | -2.41 | |
| 173 | Luke KornetDTD
|
6.2 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | .6613.8 | .7891.4 | -2.48 |
| 174 | 11.8 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | .4569.3 | .7582.6 | -2.49 | |
| 175 | 12.2 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | .4619.6 | .7992.2 | -2.49 | |
| 176 | 8.1 | 5.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | .4976.3 | .7561.2 | -2.50 | |
| 177 | 9.2 | 4.4 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | .4656.8 | .8082.7 | -2.54 | |
| 178 | 13.4 | 3.9 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | .43310.7 | .8072.1 | -2.55 | |
| 179 | Oso IghodaroDTD
|
6.3 | 5.0 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | .6484.3 | .5151.3 | -2.56 |
| 180 | 16.7 | 5.0 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | .47311.8 | .8384.4 | -2.58 | |
| 181 | 13.7 | 6.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | .44012.0 | .8091.4 | -2.60 | |
| 182 | 8.3 | 7.0 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | .6165.5 | .6952.1 | -2.65 | |
| 183 | 6.6 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | .5824.9 | .6600.5 | -2.67 | |
| 184 | 10.7 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | .4268.9 | .7372.8 | -2.68 | |
| 185 | Steven AdamsGTD
|
4.7 | 6.9 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | .4773.5 | .7002.0 | -2.69 |
| 186 | 5.6 | 8.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | .4554.9 | .6291.2 | -2.73 | |
| 187 | 9.3 | 2.4 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | .4317.9 | .8012.3 | -2.78 | |
| 188 | 13.6 | 6.8 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | .44811.2 | .7003.0 | -2.85 | |
| 189 | 8.3 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | .4176.9 | .7180.4 | -2.93 | |
| 190 | CJ McCollumDTD
|
18.4 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | .45214.9 | .7633.0 | -2.96 |
| 191 | 12.2 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | .4499.4 | .8232.3 | -3.04 | |
| 192 | 9.8 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | .4398.6 | .7381.4 | -3.04 | |
| 193 | 7.3 | 5.6 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | .6154.7 | .6672.1 | -3.05 | |
| 194 | 13.8 | 4.7 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | .45212.0 | .7751.5 | -3.05 | |
| 195 | 6.5 | 5.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | .4185.0 | .7911.1 | -3.06 | |
| 196 | Adem BonaDTD
|
6.7 | 5.3 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | .6653.9 | .7092.0 | -3.06 |
| 197 | 9.3 | 2.2 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | .4327.6 | .8272.1 | -3.09 | |
| 198 | 11.6 | 6.5 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | .5388.0 | .7572.8 | -3.11 | |
| 199 | 7.0 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | .4595.3 | .7281.6 | -3.11 | |
| 200 | 6.5 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | .6863.7 | .7231.9 | -3.12 |
FG% and FT% cells show the percentage with attempts per game underneath. Value is the sum of category z-scores excluding punted categories. Data via Sleeper.
Each player gets a z-score in every category: how far his per-game number sits above or below the average of the top 156 players (12 teams of 13). FG% and FT% are weighted by attempts, so a high percentage on few shots counts for little. Turnovers count against. The total is the sum across the categories your league uses.
It removes that category from each player's total. Punting FT% lifts players like Giannis-type bigs who are elite elsewhere but miss free throws; punting assists and 3PM favors centers. The category still shows in the table so you can see what you are giving up.
Per-game value separates how good a player is from how many games he will play. Check injuries and games per week separately rather than having a guess about missed games baked into every number.