Per-game value from 2026-27 projections. Green cells help you, red cells hurt. Tap a category to punt it.
The top three 8-Cat players when punting FG% and FT% at PG are Luka Dončić (LAL), Cade Cunningham (DET), Shai Gilgeous-Alexander (OKC).
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | FT% | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luka DončićDTD
|
31.9 | 7.7 | 8.2 | 1.6 | 0.5 | 3.8 | .47221.7 | .7839.8 | +9.01 |
| 4 | 24.9 | 6.1 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | .46119.6 | .8325.7 | +5.27 | |
| 5 | 30.9 | 4.6 | 6.3 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | .53820.0 | .8858.7 | +5.17 | |
| 6 | 22.5 | 5.5 | 7.4 | 1.4 | 0.3 | 3.9 | .41619.2 | .8753.0 | +4.92 | |
| 8 | 26.1 | 3.6 | 5.8 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | .46719.4 | .8855.5 | +4.53 | |
| 10 | 28.2 | 5.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | .46820.5 | .8176.8 | +4.17 | |
| 12 | 26.3 | 4.8 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | .46719.5 | .8515.7 | +4.11 | |
| 13 | 25.7 | 4.1 | 5.0 | 1.0 | 0.4 | 4.7 | .45318.4 | .9254.7 | +3.54 | |
| 15 | 16.3 | 8.1 | 9.0 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | .45512.7 | .7763.9 | +3.23 | |
| 16 | Cooper FlaggDTD
|
23.0 | 7.7 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | .47418.1 | .8405.4 | +3.10 |
| 18 | 17.6 | 3.4 | 8.9 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | .46313.3 | .8502.9 | +3.03 | |
| 19 | 22.9 | 2.8 | 10.0 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | .42116.7 | .8637.1 | +3.01 | |
| 21 | 24.4 | 4.2 | 6.7 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | .47318.1 | .8824.9 | +2.72 | |
| 22 | 17.2 | 6.6 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | .43914.5 | .8183.2 | +2.56 | |
| 25 | 18.9 | 4.7 | 7.5 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | .42413.3 | .8805.7 | +2.21 | |
| 28 | Kyrie IrvingDTD
|
23.6 | 4.6 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | .47518.2 | .9133.6 | +1.95 |
| 30 | 21.7 | 2.9 | 7.3 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | .46416.5 | .8654.0 | +1.85 | |
| 31 | 23.9 | 5.4 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | .47715.5 | .8707.6 | +1.84 | |
| 32 | 18.0 | 7.7 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | .54312.7 | .7715.0 | +1.83 | |
| 33 | 16.7 | 4.4 | 5.2 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | .42313.8 | .8812.4 | +1.81 | |
| 36 | Ryan RollinsDTD
|
17.6 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | .47613.7 | .7942.6 | +1.60 |
| 40 | 20.3 | 6.6 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | .43615.0 | .9184.7 | +1.41 | |
| 41 | 18.4 | 5.4 | 7.0 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | .48712.7 | .7406.2 | +1.33 | |
| 44 | 14.1 | 3.8 | 5.0 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | .43211.6 | .8452.3 | +1.26 | |
| 45 | Devin BookerDTD
|
27.0 | 4.1 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | .47218.8 | .8818.1 | +1.22 |
| 53 | Tyler HerroDTD
|
23.7 | 5.1 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | .46617.2 | .8855.1 | +1.02 |
| 55 | 25.7 | 3.3 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | .47519.5 | .8405.6 | +0.86 | |
| 61 | 20.3 | 4.0 | 6.3 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | .47413.9 | .8665.8 | +0.34 | |
| 62 | LeBron JamesDTD
|
19.3 | 5.8 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | .51614.2 | .7594.3 | +0.33 |
| 63 | 18.2 | 3.9 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | .47114.6 | .7753.4 | +0.14 | |
| 64 | Coby WhiteDTD
|
20.4 | 4.0 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | .44915.2 | .8534.6 | +0.08 |
| 65 | 19.2 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | .45514.4 | .8583.5 | +0.06 | |
| 69 | 20.4 | 4.3 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | .48215.1 | .9044.0 | -0.03 | |
| 70 | 16.2 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | .44413.5 | .8162.6 | -0.13 | |
| 71 | 16.0 | 4.1 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | .43112.7 | .8402.9 | -0.17 | |
| 72 | 14.0 | 4.3 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | .40711.3 | .8312.0 | -0.20 | |
| 75 | 16.5 | 3.3 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | .49511.6 | .8753.0 | -0.28 | |
| 78 | Kevin PorterDTD
|
13.9 | 4.5 | 5.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | .45711.2 | .8333.2 | -0.51 |
| 81 | 18.6 | 4.2 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | .46715.0 | .8721.8 | -0.58 | |
| 87 | 9.7 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | .4528.4 | .7980.8 | -0.87 | |
| 90 | 17.0 | 4.7 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | .45313.5 | .8313.5 | -0.93 | |
| 93 | 16.7 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | .50713.4 | .7602.6 | -1.01 | |
| 95 | 13.1 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | .41811.1 | .8222.5 | -1.14 | |
| 96 | CJ McCollumDTD
|
18.4 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | .45214.9 | .7633.0 | -1.16 |
| 98 | 10.0 | 2.8 | 7.7 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | .4638.4 | .6671.2 | -1.16 | |
| 99 | 12.4 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | .39310.6 | .8552.1 | -1.20 | |
| 101 | 13.8 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | .44911.0 | .7752.5 | -1.24 | |
| 102 | 17.7 | 3.3 | 6.0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | .43713.6 | .8485.4 | -1.33 | |
| 104 | 14.5 | 3.7 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | .46311.1 | .7593.6 | -1.39 | |
| 106 | 11.9 | 3.9 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | .4209.8 | .8691.1 | -1.47 | |
| 110 | 15.0 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | .43112.7 | .8023.3 | -1.70 | |
| 111 | 12.1 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | .4499.9 | .8071.2 | -1.71 | |
| 118 | 14.5 | 3.7 | 4.2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | .48611.2 | .8662.9 | -1.90 | |
| 121 | Darius AcuffDTD
|
17.1 | 3.6 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | .40914.5 | .7944.0 | -1.99 |
| 127 | 17.6 | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | .48112.5 | .8594.3 | -2.31 | |
| 131 | 12.4 | 4.2 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | .45410.2 | .8551.4 | -2.39 | |
| 137 | 13.4 | 2.9 | 6.2 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | .45510.7 | .8142.9 | -2.62 | |
| 138 | Ayo DosunmuDTD
|
15.1 | 3.6 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | .49111.8 | .8522.0 | -2.70 |
| 147 | 10.3 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | .4807.9 | .7362.2 | -2.96 | |
| 150 | 13.6 | 3.0 | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | .46610.2 | .8252.8 | -3.13 | |
| 151 | 17.3 | 3.8 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | .45014.3 | .7863.3 | -3.19 | |
| 158 | 13.2 | 3.7 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | .40910.6 | .7723.6 | -3.56 | |
| 176 | 11.5 | 3.1 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | .5398.1 | .8372.6 | -4.14 | |
| 179 | 12.1 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | .4459.2 | .8912.9 | -4.20 | |
| 180 | 10.9 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | .4219.2 | .7961.1 | -4.23 | |
| 184 | 12.2 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | .4619.6 | .7992.2 | -4.37 | |
| 186 | Kris DunnDTD
|
6.3 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | .4615.4 | .7420.7 | -4.43 |
| 188 | 8.1 | 1.9 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | .3977.3 | .8231.4 | -4.46 | |
| 190 | 10.2 | 2.5 | 5.2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | .4527.5 | .9161.8 | -4.54 | |
| 198 | 13.5 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | .42711.3 | .9001.5 | -4.89 | |
| 206 | 9.5 | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | .4377.8 | .8422.1 | -5.09 | |
| 211 | 11.7 | 2.9 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | .42710.0 | .8511.5 | -5.25 | |
| 216 | Malik MonkDTD
|
11.5 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | .4429.3 | .8521.8 | -5.46 |
| 222 | 9.3 | 1.7 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | .3998.4 | .7781.8 | -5.59 | |
| 224 | 9.3 | 2.2 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | .4327.6 | .8272.1 | -5.60 | |
| 228 | 12.2 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | .44410.2 | .7971.5 | -5.66 | |
| 231 | 9.3 | 2.4 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | .4317.9 | .8012.3 | -5.72 | |
| 239 | 7.7 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | .4206.0 | .8421.5 | -6.11 | |
| 240 | Dru SmithDTD
|
5.6 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | .4344.4 | .8271.3 | -6.14 |
| 245 | 11.0 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | .4118.9 | .8772.1 | -6.23 | |
| 246 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | .4494.7 | .7650.8 | -6.25 | |
| 247 | 8.6 | 2.9 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | .4267.0 | .7891.3 | -6.25 | |
| 248 | 8.6 | 2.2 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | .5227.4 | .8030.7 | -6.28 | |
| 252 | 8.6 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | .4316.8 | .8452.1 | -6.33 | |
| 263 | 8.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | .4386.7 | .5501.1 | -6.83 | |
| 267 | 7.9 | 2.1 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | .4676.1 | .7552.2 | -6.90 | |
| 270 | 8.3 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | .4377.0 | .7931.1 | -6.96 | |
| 277 | Cameron CarrDTD
|
9.3 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | .4547.0 | .8362.2 | -7.14 |
| 281 | 8.4 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | .4766.3 | .7941.9 | -7.21 | |
| 284 | 8.6 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | .4117.0 | .8691.8 | -7.31 | |
| 285 | 7.5 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | .4006.4 | .8891.1 | -7.32 | |
| 289 | 7.8 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | .3906.5 | .8621.7 | -7.41 | |
| 293 | 6.6 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | .5824.9 | .6600.5 | -7.47 | |
| 295 | Luke KennardDTD
|
7.6 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | .5355.3 | .6670.8 | -7.49 |
| 300 | 8.0 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | .5345.4 | .7802.2 | -7.53 | |
| 303 | 7.6 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | .4466.2 | .7521.3 | -7.66 | |
| 306 | 4.8 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | .3764.8 | .7130.9 | -7.70 | |
| 308 | 9.0 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | .4547.5 | .6450.8 | -7.75 | |
| 309 | 6.5 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | .4265.7 | .8121.3 | -7.79 | |
| 311 | 7.3 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | .4635.8 | .8581.1 | -7.92 | |
| 319 | 8.4 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | .4796.3 | .8910.9 | -8.21 | |
| 324 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | .4176.9 | .8050.8 | -8.32 | |
| 325 | Devin CarterDTD
|
7.8 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | .4406.2 | .7172.0 | -8.33 |
| 328 | 7.7 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | .4716.8 | .8110.5 | -8.46 | |
| 332 | 6.2 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | .4175.2 | .8020.8 | -8.49 | |
| 333 | 8.9 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | .4936.0 | .8822.8 | -8.51 | |
| 340 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | .4404.7 | .6991.1 | -8.63 | |
| 342 | 8.3 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | .4266.9 | .7781.3 | -8.67 | |
| 344 | 6.9 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | .4375.8 | .7861.4 | -8.69 | |
| 346 | 7.8 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | .4446.0 | .7952.1 | -8.81 | |
| 354 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | .3915.2 | .7410.3 | -8.99 | |
| 358 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | .4194.7 | .8420.9 | -9.09 | |
| 362 | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | .3903.7 | .7310.3 | -9.14 | |
| 375 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | .4415.8 | .8310.7 | -9.36 | |
| 377 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | .5103.0 | .6910.6 | -9.49 | |
| 392 | 3.7 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | .3483.3 | .8510.7 | -9.93 | |
| 394 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | .4355.3 | .7260.9 | -9.97 | |
| 396 | 4.7 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | .4623.4 | .8251.0 | -10.04 | |
| 402 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | .4444.0 | .7860.3 | -10.12 | |
| 406 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | .3903.0 | .6290.3 | -10.26 | |
| 414 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | .4084.7 | .6550.6 | -10.40 | |
| 420 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | .3822.9 | .6060.3 | -10.47 | |
| 421 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | .3124.3 | .8100.4 | -10.51 | |
| 423 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | .4784.3 | .7950.7 | -10.55 | |
| 425 | 5.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | .5004.7 | .7270.2 | -10.57 | |
| 429 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | .4553.1 | .7810.6 | -10.75 | |
| 433 | 4.4 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | .4083.8 | .7890.6 | -10.88 | |
| 437 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | .4294.5 | .8681.4 | -11.09 | |
| 438 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | .4152.8 | .8060.7 | -11.13 | |
| 440 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | .4632.7 | .8290.7 | -11.26 | |
| 446 | Ben SimmonsDTD
|
2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | .5381.7 | .4810.3 | -11.76 |
| 449 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | .5312.4 | .10000.6 | -11.97 | |
| 452 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | .5142.9 | .6210.6 | -12.26 | |
| 456 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | .4771.5 | .8830.6 | -12.82 | |
| 457 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | .5001.5 | .10000.1 | -12.96 | |
| 459 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | .5001.0 | .10000.2 | -13.01 |
FG% and FT% cells show the percentage with attempts per game underneath. Value is the sum of category z-scores excluding punted categories. Data via Sleeper.
Each player gets a z-score in every category: how far his per-game number sits above or below the average of the top 156 players (12 teams of 13). FG% and FT% are weighted by attempts, so a high percentage on few shots counts for little. Turnovers count against. The total is the sum across the categories your league uses.
It removes that category from each player's total. Punting FT% lifts players like Giannis-type bigs who are elite elsewhere but miss free throws; punting assists and 3PM favors centers. The category still shows in the table so you can see what you are giving up.
Per-game value separates how good a player is from how many games he will play. Check injuries and games per week separately rather than having a guess about missed games baked into every number.