Per-game value from last season's actual stats. Green cells help you, red cells hurt. Tap a category to punt it.
The top three 8-Cat players when punting PTS and REB and STL and FG% and FT% are Victor Wembanyama (SAS), Luka Dončić (LAL), Nikola Jokić (DEN).
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | FT% | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | .51216.9 | .8277.0 | +4.44 | |
| 2 | Luka DončićDTD
|
33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | .47622.8 | .78010.1 | +4.26 |
| 3 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | .56917.4 | .8317.4 | +3.42 | |
| 4 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | .46118.6 | .8126.0 | +3.34 | |
| 5 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | .46221.4 | .8926.0 | +2.98 | |
| 6 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | .40717.3 | .8992.5 | +2.88 | |
| 7 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | .39414.4 | .9022.6 | +2.87 | |
| 8 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | .43416.0 | .8847.5 | +2.79 | |
| 9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | .46818.6 | .9235.1 | +2.76 | |
| 10 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | .48318.1 | .8875.2 | +2.59 | |
| 11 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | .44813.3 | .7634.2 | +2.23 | |
| 12 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | .48920.2 | .7967.2 | +1.86 | |
| 13 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | .48320.0 | .8656.1 | +1.60 | |
| 14 | Kevin DurantGTD
|
26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | .52017.6 | .8746.0 | +1.46 |
| 15 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | .50714.0 | .8153.7 | +1.33 | |
| 16 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | .46014.9 | .8612.7 | +1.31 | |
| 17 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | .55319.4 | .8799.0 | +1.26 | |
| 18 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | .46216.1 | .8029.2 | +1.26 | |
| 19 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | .48917.1 | .7885.3 | +1.18 | |
| 20 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 3.1 | .43516.1 | .8923.4 | +1.17 | |
| 21 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | .46312.5 | .7863.1 | +1.17 | |
| 22 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | .46719.9 | .8415.7 | +1.14 | |
| 23 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | .45915.3 | .9023.9 | +1.14 | |
| 24 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | .43511.4 | .8552.1 | +1.11 | |
| 25 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | .47414.3 | .8753.7 | +1.09 | |
| 26 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | .48213.7 | .6923.0 | +1.04 | |
| 27 | Ryan RollinsDTD
|
17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | .47213.9 | .7962.1 | +1.00 |
| 28 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | .45616.3 | .8927.0 | +0.94 | |
| 29 | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | .41117.9 | .8234.9 | +0.92 | |
| 30 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 2.1 | .43812.0 | .8022.7 | +0.91 | |
| 31 | Myles TurnerDTD
|
11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | .4409.1 | .7402.5 | +0.90 |
| 32 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | .54613.2 | .6064.6 | +0.89 | |
| 33 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | .47015.9 | .8863.7 | +0.88 | |
| 34 | 17.9 | 2.0 | 8.0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | .45811.8 | .8256.5 | +0.81 | |
| 35 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | .44213.2 | .8254.1 | +0.75 | |
| 36 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | .45113.4 | .8382.0 | +0.74 | |
| 37 | LeBron JamesDTD
|
20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | .51515.3 | .7375.3 | +0.72 |
| 38 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | .43011.5 | .8021.0 | +0.72 | |
| 39 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | .40610.2 | .7431.3 | +0.69 | |
| 40 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | .49014.9 | .8717.3 | +0.69 | |
| 41 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | .4767.5 | .8281.2 | +0.68 | |
| 42 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | .55711.3 | .7924.1 | +0.64 | |
| 43 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | .41810.5 | .8741.1 | +0.57 | |
| 44 | Kon KnueppelDTD
|
18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 3.4 | .47513.4 | .8632.8 | +0.57 |
| 45 | Kevin PorterDTD
|
17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | .46513.5 | .8784.1 | +0.55 |
| 46 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | .40313.1 | .8573.3 | +0.54 | |
| 47 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | .44312.9 | .8213.0 | +0.53 | |
| 48 | Joel EmbiidDTD
|
26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | .48918.3 | .8548.8 | +0.51 |
| 49 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | .48011.6 | .7572.7 | +0.46 | |
| 50 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | .46318.4 | .8594.4 | +0.45 | |
| 51 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | .46413.8 | .8901.7 | +0.43 | |
| 52 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | .47615.0 | .8034.2 | +0.41 | |
| 53 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | .51915.6 | .6915.2 | +0.35 | |
| 54 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | .43913.9 | .8203.0 | +0.30 | |
| 55 | CJ McCollumDTD
|
18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | .45515.2 | .7723.1 | +0.26 |
| 56 | Devin BookerDTD
|
26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | .45618.7 | .8738.1 | +0.26 |
| 57 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | .47512.1 | .7842.4 | +0.24 | |
| 58 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | .41016.1 | .8975.8 | +0.24 | |
| 59 | Tyler HerroDTD
|
20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | .48015.6 | .9173.3 | +0.24 |
| 60 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | .5208.9 | .6802.6 | +0.22 | |
| 61 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | .4187.2 | .7021.2 | +0.21 | |
| 62 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | .50519.4 | .8926.4 | +0.20 | |
| 63 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | .48614.5 | .7603.4 | +0.20 | |
| 64 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | .44612.1 | .8424.9 | +0.11 | |
| 65 | Jaylen BrownDTD
|
28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | .47721.7 | .7957.5 | +0.10 |
| 66 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | .45611.3 | .7321.6 | +0.09 | |
| 67 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | .47112.0 | .7345.6 | +0.09 | |
| 68 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | .49011.7 | .8271.2 | +0.07 | |
| 69 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | .42013.0 | .7762.1 | +0.05 | |
| 70 | Al HorfordDTD
|
8.3 | 4.9 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | .4267.2 | .8460.6 | -0.02 |
| 71 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | .45012.6 | .7752.7 | -0.04 | |
| 72 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | .43813.7 | .8182.4 | -0.06 | |
| 73 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | .4737.7 | .9401.9 | -0.08 | |
| 74 | 9.8 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | .4218.0 | .7110.5 | -0.18 | |
| 75 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | .48414.7 | .9084.2 | -0.18 | |
| 76 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | .47716.7 | .8204.6 | -0.19 | |
| 77 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | .50616.7 | .7284.0 | -0.20 | |
| 78 | 15.0 | 3.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | .44512.5 | .6513.9 | -0.22 | |
| 79 | Cooper FlaggDTD
|
21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | .46817.1 | .8274.9 | -0.23 |
| 80 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | .47719.2 | .8966.4 | -0.25 | |
| 81 | OG AnunobyGTD
|
16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | .48412.0 | .8283.3 | -0.25 |
| 82 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | .44010.9 | .7081.7 | -0.31 | |
| 83 | 13.4 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | .37211.4 | .8602.9 | -0.34 | |
| 84 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | .48413.0 | .8673.2 | -0.35 | |
| 85 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | .45312.8 | .8145.6 | -0.38 | |
| 86 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | .4249.0 | .7301.4 | -0.38 | |
| 87 | 10.3 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | .3998.6 | .8311.2 | -0.41 | |
| 88 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | .44712.1 | .7323.6 | -0.43 | |
| 89 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | .49110.8 | .7303.5 | -0.45 | |
| 90 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | .45916.0 | .7758.2 | -0.46 | |
| 91 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | .51511.1 | .8352.4 | -0.49 | |
| 92 | Sam MerrillDTD
|
12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 3.0 | .4619.3 | .8551.3 | -0.49 |
| 93 | 9.3 | 2.7 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | .4907.6 | .6460.9 | -0.49 | |
| 94 | Bam AdebayoDTD
|
20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | .44215.7 | .7785.8 | -0.54 |
| 95 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | .4569.1 | .7551.4 | -0.57 | |
| 96 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | .4239.9 | .7871.1 | -0.59 | |
| 97 | Moses MoodyOUT
|
12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | .4409.3 | .7701.9 | -0.61 |
| 98 | 7.3 | 4.4 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | .4425.9 | .7061.3 | -0.61 | |
| 99 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | .43711.3 | .8151.9 | -0.62 | |
| 100 | Coby WhiteDTD
|
17.4 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | .44612.5 | .8174.8 | -0.64 |
| 101 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | .47015.4 | .8275.5 | -0.65 | |
| 102 | Santi AldamaDTD
|
14.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | .47911.1 | .6672.7 | -0.69 |
| 103 | 8.5 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | .4287.2 | .7571.0 | -0.74 | |
| 104 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | .49312.5 | .8281.5 | -0.74 | |
| 105 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | .4958.7 | .7223.5 | -0.74 | |
| 106 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | .39310.6 | .7660.7 | -0.75 | |
| 107 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | .46013.5 | .8223.3 | -0.78 | |
| 108 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | .41411.4 | .8292.5 | -0.80 | |
| 109 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | .48418.6 | .6936.1 | -0.83 | |
| 110 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | .41811.4 | .8403.3 | -0.83 | |
| 111 | Josh HartGTD
|
12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | .5089.0 | .7201.9 | -0.84 |
| 112 | AJ GreenDTD
|
10.4 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | .4247.9 | .8550.8 | -0.85 |
| 113 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | .45011.8 | .6873.2 | -0.88 | |
| 114 | Zach LaVineDTD
|
19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | .47914.0 | .8803.6 | -0.89 |
| 115 | 10.0 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | .5506.9 | .7562.3 | -0.89 | |
| 116 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | .44011.8 | .8961.4 | -0.90 | |
| 117 | Malik MonkDTD
|
12.5 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | .43810.2 | .8791.7 | -0.91 |
| 118 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | .4259.7 | .7463.2 | -0.91 | |
| 119 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | .48115.3 | .8026.3 | -0.94 | |
| 120 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | .62416.6 | .6509.9 | -0.98 | |
| 121 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | .6338.9 | .7812.9 | -0.99 | |
| 122 | Jalen GreenDTD
|
17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | .42216.0 | .7472.7 | -1.00 |
| 123 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | .44312.4 | .7501.2 | -1.00 | |
| 124 | 11.1 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | .4378.4 | .8441.6 | -1.02 | |
| 125 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | .3969.6 | .8043.4 | -1.03 | |
| 126 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | .4419.4 | .8991.8 | -1.09 | |
| 127 | Ayo DosunmuDTD
|
14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | .51710.8 | .8762.1 | -1.10 |
| 128 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | .4808.8 | .8392.1 | -1.12 | |
| 129 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | .45510.6 | .7972.9 | -1.12 | |
| 130 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | .45010.1 | .8403.2 | -1.16 | |
| 131 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | .50113.8 | .8585.5 | -1.17 | |
| 132 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | .49310.2 | .7381.6 | -1.18 | |
| 133 | 11.4 | 2.2 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | .4489.6 | .7832.3 | -1.20 | |
| 134 | 9.2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | .4197.7 | .8500.3 | -1.21 | |
| 135 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | .49114.3 | .7174.9 | -1.22 | |
| 136 | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | .5209.3 | .9232.4 | -1.22 | |
| 137 | 7.2 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | .4235.4 | .7931.4 | -1.23 | |
| 138 | 6.6 | 1.7 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | .3676.1 | .7841.4 | -1.26 | |
| 139 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | .53413.2 | .7794.9 | -1.27 | |
| 140 | Max StrusOUT
|
11.2 | 5.4 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | .4438.8 | .7780.8 | -1.29 |
| 141 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | .4479.7 | .8112.5 | -1.30 | |
| 142 | Jusuf NurkićOUT
|
10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | .5038.7 | .5492.8 | -1.34 |
| 143 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | .6826.5 | .5264.0 | -1.36 | |
| 144 | Nic ClaxtonDTD
|
11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | .5718.4 | .6163.3 | -1.38 |
| 145 | 9.2 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | .4507.3 | .10000.2 | -1.41 | |
| 146 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | .51710.2 | .6151.6 | -1.42 | |
| 147 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | .48413.5 | .8373.9 | -1.42 | |
| 148 | 9.3 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | .3957.7 | .8222.1 | -1.44 | |
| 149 | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | .4837.6 | .7421.8 | -1.48 | |
| 150 | 8.9 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | .3838.5 | .8061.1 | -1.48 | |
| 151 | 10.1 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | .4997.6 | .7631.9 | -1.50 | |
| 152 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | .47110.5 | .8432.7 | -1.50 | |
| 153 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | .4739.2 | .7953.4 | -1.50 | |
| 154 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | .4199.6 | .7492.4 | -1.51 | |
| 155 | 8.9 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | .3808.6 | .7871.7 | -1.51 | |
| 156 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | .4059.0 | .8342.9 | -1.52 | |
| 157 | 9.7 | 3.1 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | .4657.0 | .8292.0 | -1.52 | |
| 158 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | .5308.4 | .7401.2 | -1.53 | |
| 159 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | .45217.4 | .7873.9 | -1.54 | |
| 160 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | .4557.6 | .8941.7 | -1.55 | |
| 161 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | .48114.9 | .8235.8 | -1.55 | |
| 162 | Blake HinsonDTD
|
11.9 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | .5138.2 | .7501.1 | -1.55 |
| 163 | 10.0 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | .4518.6 | .7751.0 | -1.56 | |
| 164 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | .45113.4 | .8414.1 | -1.60 | |
| 165 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | .49711.1 | .7674.5 | -1.63 | |
| 166 | 7.4 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | .4176.5 | .6791.4 | -1.63 | |
| 167 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | .43412.3 | .7893.0 | -1.63 | |
| 168 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | .43517.1 | .8423.6 | -1.64 | |
| 169 | 12.2 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | .41910.8 | .8741.4 | -1.64 | |
| 170 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | .48510.9 | .8553.8 | -1.65 | |
| 171 | 5.4 | 7.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | .5874.1 | .5101.2 | -1.66 | |
| 172 | 7.8 | 2.0 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | .3846.7 | .9011.8 | -1.67 | |
| 173 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | .4297.0 | .8570.5 | -1.67 | |
| 174 | Jimmy ButlerOUT
|
20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | .51912.2 | .8647.6 | -1.68 |
| 175 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | .40710.8 | .8262.5 | -1.69 | |
| 176 | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | .46011.4 | .8262.7 | -1.70 | |
| 177 | Jaime JaquezDTD
|
15.4 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | .50712.2 | .7692.9 | -1.71 |
| 178 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | .46710.9 | .7662.9 | -1.72 | |
| 179 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | .5539.5 | .8413.5 | -1.75 | |
| 180 | 5.7 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | .5444.5 | .5591.5 | -1.77 | |
| 181 | 8.3 | 3.4 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | .4856.6 | .10000.5 | -1.78 | |
| 182 | 8.5 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | .4536.6 | .7801.2 | -1.79 | |
| 183 | 12.5 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | .4969.3 | .7422.7 | -1.79 | |
| 184 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | .48510.4 | .8702.8 | -1.82 | |
| 185 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | .7084.2 | .5961.0 | -1.83 | |
| 186 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | .5237.9 | .7472.0 | -1.84 | |
| 187 | 11.8 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | .5059.5 | .7561.7 | -1.85 | |
| 188 | 8.9 | 4.9 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | .4057.7 | .7711.9 | -1.86 | |
| 189 | 8.5 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | .4486.6 | .7450.8 | -1.87 | |
| 190 | 7.4 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | .4166.5 | .7610.7 | -1.87 | |
| 191 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | .38810.0 | .7351.0 | -1.87 | |
| 192 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | .4156.5 | .8060.5 | -1.89 | |
| 193 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | .46910.5 | .8662.5 | -1.90 | |
| 194 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | .3857.6 | .7590.8 | -1.92 | |
| 195 | 9.9 | 5.7 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | .5257.9 | .5712.6 | -1.94 | |
| 196 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | .4327.6 | .8090.9 | -1.94 | |
| 197 | Kyle KuzmaDTD
|
13.0 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | .49210.0 | .7262.7 | -1.95 |
| 198 | 9.3 | 2.3 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | .4087.9 | .8322.2 | -1.98 | |
| 199 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | .5529.6 | .7662.2 | -1.99 | |
| 200 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | .4169.7 | .7761.1 | -1.99 |
FG% and FT% cells show the percentage with attempts per game underneath. Value is the sum of category z-scores excluding punted categories. Data via Sleeper.
Each player gets a z-score in every category: how far his per-game number sits above or below the average of the top 156 players (12 teams of 13). FG% and FT% are weighted by attempts, so a high percentage on few shots counts for little. Turnovers count against. The total is the sum across the categories your league uses.
It removes that category from each player's total. Punting FT% lifts players like Giannis-type bigs who are elite elsewhere but miss free throws; punting assists and 3PM favors centers. The category still shows in the table so you can see what you are giving up.
Per-game value separates how good a player is from how many games he will play. Check injuries and games per week separately rather than having a guess about missed games baked into every number.