Per-game value from 2026-27 projections. Points use ESPN default scoring.
The top three points-league players at SG are Donovan Mitchell (CLE), Cooper Flagg (DAL), Tyrese Haliburton (IND).
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | MIN | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26.3 | 4.8 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 32.9 | 45.2 | |
| 14 | Cooper FlaggDTD
|
23.0 | 7.7 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 33.8 | 44.4 |
| 15 | 17.6 | 3.4 | 8.9 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 1.7 | 31.0 | 44.3 | |
| 17 | 24.3 | 6.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 32.0 | 43.8 | |
| 18 | 28.2 | 5.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 35.0 | 43.6 | |
| 20 | Devin BookerDTD
|
27.0 | 4.1 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 3.0 | 35.2 | 42.9 |
| 26 | Kyrie IrvingDTD
|
23.6 | 4.6 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 1.9 | 33.0 | 41.8 |
| 27 | 18.0 | 7.7 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 35.9 | 41.8 | |
| 28 | 23.9 | 5.4 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 35.0 | 41.8 | |
| 37 | 20.2 | 5.0 | 5.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 31.4 | 40.0 | |
| 40 | Tyler HerroDTD
|
23.7 | 5.1 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 33.7 | 39.6 |
| 43 | 21.2 | 5.4 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 1.7 | 35.0 | 39.1 | |
| 47 | Jaylen BrownDTD
|
24.0 | 6.0 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 3.0 | 33.5 | 38.5 |
| 49 | 22.9 | 4.6 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 3.4 | 2.6 | 33.0 | 38.2 | |
| 51 | 20.7 | 6.9 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 33.0 | 38.0 | |
| 54 | 18.4 | 5.4 | 7.0 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 3.1 | 31.1 | 37.9 | |
| 55 | 16.7 | 4.4 | 5.2 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 33.8 | 37.6 | |
| 58 | 20.3 | 4.0 | 6.3 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 33.0 | 37.1 | |
| 59 | 17.2 | 6.6 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | 30.0 | 37.0 | |
| 63 | Coby WhiteDTD
|
20.4 | 4.0 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 33.0 | 36.3 |
| 65 | 20.4 | 4.3 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 33.1 | 36.0 | |
| 69 | Kon KnueppelDTD
|
20.1 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | 2.2 | 32.0 | 35.4 |
| 70 | 11.4 | 6.1 | 5.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 32.0 | 35.3 | |
| 71 | 16.5 | 3.3 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 26.9 | 35.2 | |
| 72 | 20.6 | 5.2 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 32.0 | 34.7 | |
| 73 | 16.7 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 31.0 | 34.3 | |
| 74 | 16.0 | 4.1 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 31.9 | 34.1 | |
| 75 | 19.2 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 1.8 | 32.0 | 33.9 | |
| 79 | 17.6 | 6.7 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 32.0 | 33.5 | |
| 81 | Jaime JaquezDTD
|
15.3 | 5.0 | 4.5 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 33.2 |
| 85 | 11.6 | 6.1 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 27.9 | 32.9 | |
| 93 | CJ McCollumDTD
|
18.4 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 30.0 | 32.1 |
| 96 | Kevin PorterDTD
|
13.9 | 4.5 | 5.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 26.6 | 31.6 |
| 98 | Josh HartGTD
|
11.9 | 7.9 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 31.9 | 31.6 |
| 99 | Zach LaVineDTD
|
20.0 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 33.0 | 31.4 |
| 100 | 16.2 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 34.7 | 31.4 | |
| 101 | 17.0 | 4.7 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 31.8 | 31.3 | |
| 102 | 20.6 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 32.0 | 30.9 | |
| 103 | Jalen GreenDTD
|
20.0 | 4.4 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 31.8 | 30.8 |
| 104 | 14.9 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 33.0 | 30.8 | |
| 105 | 14.5 | 3.7 | 4.2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 28.0 | 30.7 | |
| 106 | 15.5 | 4.9 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 31.4 | 30.5 | |
| 107 | Jimmy ButlerOUT
|
15.8 | 3.4 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 28.0 | 30.4 |
| 108 | 13.8 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 1.6 | 29.9 | 30.4 | |
| 109 | 15.1 | 4.5 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 28.8 | 30.3 | |
| 113 | 17.7 | 3.3 | 6.0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 3.6 | 30.0 | 30.1 | |
| 116 | 15.1 | 3.6 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 31.0 | 29.7 | |
| 117 | 14.0 | 4.3 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | 31.0 | 29.6 | |
| 121 | 13.4 | 2.9 | 6.2 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 30.0 | 29.3 | |
| 123 | 17.6 | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 28.8 | 29.2 | |
| 124 | 17.3 | 5.5 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 30.1 | 29.1 | |
| 125 | 14.5 | 3.7 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 27.8 | 29.1 | |
| 126 | 12.5 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 29.0 | 28.9 | |
| 127 | Darius AcuffDTD
|
17.1 | 3.6 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 33.7 | 28.9 |
| 130 | 13.4 | 5.1 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 32.0 | 28.6 | |
| 133 | 11.5 | 3.1 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 25.3 | 28.2 | |
| 134 | 11.9 | 3.9 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 27.0 | 28.2 | |
| 139 | 12.4 | 4.2 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | 29.0 | 27.9 | |
| 140 | 15.6 | 3.9 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 32.2 | 27.8 | |
| 144 | 9.7 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 28.9 | 27.6 | |
| 145 | 16.0 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 28.0 | 27.4 | |
| 147 | 13.4 | 3.9 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 30.3 | 27.1 | |
| 149 | 13.8 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 1.4 | 28.1 | 27.0 | |
| 152 | 13.1 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 25.0 | 26.7 | |
| 153 | 12.3 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 32.0 | 26.6 | |
| 156 | 12.1 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 24.0 | 26.3 | |
| 158 | 13.0 | 4.0 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 29.5 | 26.1 | |
| 162 | 17.3 | 3.8 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 26.0 | 25.5 | |
| 163 | 13.2 | 3.7 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 30.4 | 25.4 | |
| 166 | 10.2 | 2.5 | 5.2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 23.0 | 24.8 | |
| 170 | 12.7 | 4.3 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 26.0 | 24.4 | |
| 171 | 9.6 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 29.5 | 24.3 | |
| 172 | 15.9 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 30.0 | 24.2 | |
| 173 | 10.6 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 24.0 | 24.2 | |
| 177 | 12.1 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 29.5 | 24.2 | |
| 179 | 12.2 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 28.0 | 23.9 | |
| 180 | 12.7 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 28.0 | 23.9 | |
| 183 | 11.6 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 26.5 | 23.3 | |
| 187 | 10.9 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 25.6 | 22.7 | |
| 189 | 13.5 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 24.9 | 22.5 | |
| 190 | 9.3 | 2.2 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 18.8 | 22.4 | |
| 191 | 8.1 | 1.9 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 23.5 | 22.4 | |
| 193 | 9.5 | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 22.5 | 22.2 | |
| 196 | 10.1 | 3.3 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 23.5 | 22.1 | |
| 197 | 8.4 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 24.9 | 22.1 | |
| 198 | 9.9 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 22.5 | 22.0 | |
| 201 | 12.2 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 26.0 | 21.8 | |
| 203 | 10.3 | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 25.0 | 21.7 | |
| 204 | Malik MonkDTD
|
11.5 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 20.7 | 21.5 |
| 205 | 11.7 | 2.9 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 22.5 | 21.4 | |
| 206 | 10.4 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 23.9 | 21.4 | |
| 212 | 7.7 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 21.0 | 20.7 | |
| 213 | Kris DunnDTD
|
6.3 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 24.0 | 20.7 |
| 215 | 9.5 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 28.0 | 20.7 | |
| 216 | 9.8 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 26.5 | 20.6 | |
| 219 | 10.6 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 22.1 | 20.2 | |
| 221 | 10.8 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 22.1 | 20.2 | |
| 226 | 12.2 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 22.5 | 20.0 | |
| 227 | 12.5 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 3.0 | 29.4 | 20.0 | |
| 229 | 11.2 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 22.6 | 19.7 | |
| 230 | 6.0 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 19.2 | 19.7 | |
| 233 | Sam MerrillDTD
|
10.0 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 23.0 | 19.5 |
| 236 | 10.3 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 24.0 | 19.4 | |
| 240 | 11.9 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 26.0 | 19.2 | |
| 244 | 7.7 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 20.0 | 19.0 | |
| 250 | 11.1 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 19.0 | 18.5 | |
| 251 | 8.6 | 2.9 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 22.0 | 18.4 | |
| 253 | Bradley BealOUT
|
9.8 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 19.0 | 18.3 |
| 255 | 8.4 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 18.5 | 18.3 | |
| 256 | 8.6 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 20.8 | 18.2 | |
| 257 | 7.0 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 18.0 | 18.1 | |
| 258 | 11.0 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 17.5 | 17.9 | |
| 260 | 8.7 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 21.0 | 17.8 | |
| 264 | Isaac OkoroDTD
|
5.9 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 18.8 | 17.4 |
| 266 | Cameron CarrDTD
|
9.3 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 22.0 | 17.4 |
| 267 | 8.0 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 17.7 | 17.3 | |
| 272 | 8.2 | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 20.0 | 17.2 | |
| 274 | Dru SmithDTD
|
5.6 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 16.0 | 17.0 |
| 275 | 11.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 19.0 | 17.0 | |
| 277 | Kobe SandersDTD
|
7.1 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 19.9 | 16.9 |
| 279 | 8.3 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 22.0 | 16.9 | |
| 280 | 6.6 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 15.0 | 16.9 | |
| 288 | 7.5 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 15.2 | 16.3 | |
| 290 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 18.8 | 16.3 | |
| 291 | 7.6 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 19.0 | 16.2 | |
| 294 | 6.0 | 3.7 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 23.0 | 16.1 | |
| 297 | 7.8 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 22.1 | 15.9 | |
| 299 | 8.4 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 16.6 | 15.8 | |
| 300 | Moses MoodyOUT
|
7.9 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 20.0 | 15.7 |
| 302 | 9.0 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 15.0 | 15.6 | |
| 303 | 9.6 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 19.0 | 15.4 | |
| 304 | Gary TrentDTD
|
8.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 20.5 | 15.3 |
| 306 | 6.3 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 17.0 | 15.1 | |
| 307 | AJ GreenDTD
|
8.6 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 24.6 | 14.9 |
| 308 | 8.8 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 18.0 | 14.9 | |
| 311 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 15.9 | 14.8 | |
| 313 | 5.6 | 4.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 18.0 | 14.7 | |
| 314 | 8.3 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 14.0 | 14.6 | |
| 315 | 6.4 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 19.1 | 14.6 | |
| 316 | Devin CarterDTD
|
7.8 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 15.5 | 14.6 |
| 318 | 9.5 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 19.3 | 14.5 | |
| 319 | 7.3 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 21.9 | 14.5 | |
| 321 | 7.7 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 19.5 | 14.5 | |
| 322 | 7.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 19.2 | 14.5 | |
| 323 | 5.8 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 20.0 | 14.4 | |
| 324 | 7.6 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 21.0 | 14.3 | |
| 330 | 6.4 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18.9 | 14.2 | |
| 331 | 4.8 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 16.0 | 14.2 | |
| 332 | 7.8 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 17.0 | 14.1 | |
| 333 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 16.6 | 14.1 | |
| 334 | 8.5 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 16.6 | 14.0 | |
| 340 | 5.6 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 16.9 | 13.6 | |
| 350 | 6.9 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 18.0 | 12.9 | |
| 351 | 7.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 15.1 | 12.8 | |
| 352 | 6.2 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 20.0 | 12.7 | |
| 354 | 6.5 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 20.0 | 12.5 | |
| 355 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 16.8 | 12.4 | |
| 358 | 6.1 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 20.1 | 12.2 | |
| 359 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 15.0 | 12.2 | |
| 360 | 5.7 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 19.0 | 12.2 | |
| 361 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 11.9 | 12.1 | |
| 363 | 6.9 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 17.1 | 12.1 | |
| 367 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 16.0 | 11.9 | |
| 368 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 14.9 | 11.9 | |
| 371 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 14.2 | 11.8 | |
| 372 | 6.0 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 14.5 | 11.6 | |
| 373 | 6.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 15.8 | 11.6 | |
| 377 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 13.3 | 11.3 | |
| 379 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 13.1 | 11.1 | |
| 383 | 4.5 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 11.9 | 10.9 | |
| 386 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 13.0 | 10.7 | |
| 387 | 4.7 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 9.4 | 10.7 | |
| 389 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 13.9 | 10.7 | |
| 391 | 5.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 12.0 | 10.5 | |
| 394 | 5.7 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 13.1 | 10.4 | |
| 395 | 5.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 16.6 | 10.3 | |
| 396 | 4.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 15.0 | 10.2 | |
| 397 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 400 | 4.7 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 12.4 | 9.9 | |
| 401 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 13.4 | 9.8 | |
| 404 | 4.8 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 12.3 | 9.6 | |
| 406 | Jett HowardDTD
|
4.7 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 11.6 | 9.5 |
| 408 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 14.0 | 9.4 | |
| 412 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 10.4 | 9.1 | |
| 415 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 11.0 | 9.0 | |
| 417 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 13.0 | 8.9 | |
| 422 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 11.1 | 8.7 | |
| 423 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 11.2 | 8.7 | |
| 426 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 12.7 | 8.6 | |
| 428 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 12.0 | 8.5 | |
| 431 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 10.9 | 8.4 | |
| 436 | 4.6 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 10.0 | 8.0 | |
| 437 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 8.8 | 7.9 | |
| 438 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 10.3 | 7.9 | |
| 439 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 12.0 | 7.8 | |
| 441 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 12.9 | 7.6 | |
| 447 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | |
| 448 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 5.6 | 6.2 | |
| 449 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 6.6 | 6.2 | |
| 456 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 4.5 |
FG% and FT% cells show the percentage with attempts per game underneath. Value is the sum of category z-scores. Data via Sleeper.
Each player gets a z-score in every category: how far his per-game number sits above or below the average of the top 156 players (12 teams of 13). FG% and FT% are weighted by attempts, so a high percentage on few shots counts for little. Turnovers count against. The total is the sum across the categories your league uses.
It removes that category from each player's total. Punting FT% lifts players like Giannis-type bigs who are elite elsewhere but miss free throws; punting assists and 3PM favors centers. The category still shows in the table so you can see what you are giving up.
Per-game value separates how good a player is from how many games he will play. Check injuries and games per week separately rather than having a guess about missed games baked into every number.