Per-game value from 2026-27 projections. Points use ESPN default scoring.
The top three points-league players at SF are Jalen Johnson (ATL), Jayson Tatum (BOS), Cooper Flagg (DAL).
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | MIN | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.3 | 9.8 | 7.7 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | 35.0 | 49.6 | |
| 10 | 25.2 | 9.2 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 34.1 | 46.5 | |
| 14 | Cooper FlaggDTD
|
23.0 | 7.7 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 33.8 | 44.4 |
| 17 | 24.3 | 6.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 32.0 | 43.8 | |
| 24 | 19.2 | 7.7 | 5.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 2.8 | 33.3 | 42.0 | |
| 27 | 18.0 | 7.7 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 35.9 | 41.8 | |
| 31 | Kevin DurantGTD
|
24.5 | 5.2 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 2.9 | 36.0 | 41.6 |
| 35 | 23.0 | 6.1 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 29.9 | 40.1 | |
| 37 | 20.2 | 5.0 | 5.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 31.4 | 40.0 | |
| 42 | LeBron JamesDTD
|
19.3 | 5.8 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 2.8 | 32.0 | 39.2 |
| 43 | 21.2 | 5.4 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 1.7 | 35.0 | 39.1 | |
| 44 | 23.7 | 8.0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 1.5 | 33.9 | 39.0 | |
| 47 | Jaylen BrownDTD
|
24.0 | 6.0 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 3.0 | 33.5 | 38.5 |
| 48 | 23.3 | 5.4 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 32.0 | 38.2 | |
| 49 | 22.9 | 4.6 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 3.4 | 2.6 | 33.0 | 38.2 | |
| 51 | 20.7 | 6.9 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 33.0 | 38.0 | |
| 56 | 21.8 | 7.1 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 3.1 | 2.0 | 33.1 | 37.4 | |
| 57 | 18.7 | 6.7 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 32.0 | 37.3 | |
| 69 | Kon KnueppelDTD
|
20.1 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | 2.2 | 32.0 | 35.4 |
| 70 | 11.4 | 6.1 | 5.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 32.0 | 35.3 | |
| 72 | 20.6 | 5.2 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 32.0 | 34.7 | |
| 79 | 17.6 | 6.7 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 32.0 | 33.5 | |
| 81 | Jaime JaquezDTD
|
15.3 | 5.0 | 4.5 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 33.2 |
| 83 | 16.0 | 7.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 32.0 | 33.1 | |
| 85 | 11.6 | 6.1 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 27.9 | 32.9 | |
| 88 | OG AnunobyGTD
|
16.4 | 5.0 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 33.0 | 32.3 |
| 90 | 15.2 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 32.0 | 32.3 | |
| 98 | Josh HartGTD
|
11.9 | 7.9 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 31.9 | 31.6 |
| 99 | Zach LaVineDTD
|
20.0 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 33.0 | 31.4 |
| 102 | 20.6 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 32.0 | 30.9 | |
| 103 | Jalen GreenDTD
|
20.0 | 4.4 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 31.8 | 30.8 |
| 104 | 14.9 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 33.0 | 30.8 | |
| 106 | 15.5 | 4.9 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 31.4 | 30.5 | |
| 107 | Jimmy ButlerOUT
|
15.8 | 3.4 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 28.0 | 30.4 |
| 109 | 15.1 | 4.5 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 28.8 | 30.3 | |
| 111 | 18.6 | 6.0 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 30.0 | 30.2 | |
| 120 | 13.7 | 6.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 34.2 | 29.4 | |
| 124 | 17.3 | 5.5 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 30.1 | 29.1 | |
| 125 | 14.5 | 3.7 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 27.8 | 29.1 | |
| 126 | 12.5 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 29.0 | 28.9 | |
| 129 | 17.4 | 5.8 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 32.8 | 28.6 | |
| 130 | 13.4 | 5.1 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 32.0 | 28.6 | |
| 133 | 11.5 | 3.1 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 25.3 | 28.2 | |
| 135 | 13.6 | 6.8 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 30.3 | 28.1 | |
| 140 | 15.6 | 3.9 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 32.2 | 27.8 | |
| 141 | 15.6 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 30.5 | 27.8 | |
| 142 | 12.5 | 4.6 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 27.2 | 27.6 | |
| 144 | 9.7 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 28.9 | 27.6 | |
| 145 | 16.0 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 28.0 | 27.4 | |
| 147 | 13.4 | 3.9 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 30.3 | 27.1 | |
| 148 | 11.4 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 28.6 | 27.0 | |
| 149 | 13.8 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 1.4 | 28.1 | 27.0 | |
| 153 | 12.3 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 32.0 | 26.6 | |
| 155 | 16.7 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 30.4 | 26.3 | |
| 158 | 13.0 | 4.0 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 29.5 | 26.1 | |
| 159 | 13.8 | 4.7 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 27.4 | 26.0 | |
| 166 | 10.2 | 2.5 | 5.2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 23.0 | 24.8 | |
| 167 | Santi AldamaDTD
|
10.9 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 22.5 | 24.5 |
| 169 | 10.1 | 5.1 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 24.0 | 24.4 | |
| 170 | 12.7 | 4.3 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 26.0 | 24.4 | |
| 171 | 9.6 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 29.5 | 24.3 | |
| 172 | 15.9 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 30.0 | 24.2 | |
| 173 | 10.6 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 24.0 | 24.2 | |
| 175 | Max StrusOUT
|
11.1 | 4.8 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 26.5 | 24.2 |
| 176 | 10.7 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 25.1 | 24.2 | |
| 180 | 12.7 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 28.0 | 23.9 | |
| 182 | 13.2 | 5.1 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 24.1 | 23.6 | |
| 183 | 11.6 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 26.5 | 23.3 | |
| 184 | 11.8 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 27.5 | 23.3 | |
| 185 | Kyle KuzmaDTD
|
12.8 | 4.5 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 24.0 | 23.2 |
| 196 | 10.1 | 3.3 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 23.5 | 22.1 | |
| 197 | 8.4 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 24.9 | 22.1 | |
| 198 | 9.9 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 22.5 | 22.0 | |
| 200 | 8.3 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 25.0 | 21.8 | |
| 201 | 12.2 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 26.0 | 21.8 | |
| 203 | 10.3 | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 25.0 | 21.7 | |
| 206 | 10.4 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 23.9 | 21.4 | |
| 207 | 7.1 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 20.6 | 21.2 | |
| 208 | 10.8 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 22.0 | 21.1 | |
| 209 | 10.3 | 4.4 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 22.0 | 20.9 | |
| 210 | 9.8 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 25.2 | 20.8 | |
| 212 | 7.7 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 21.0 | 20.7 | |
| 215 | 9.5 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 28.0 | 20.7 | |
| 216 | 9.8 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 26.5 | 20.6 | |
| 217 | 10.2 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 18.5 | 20.5 | |
| 219 | 10.6 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 22.1 | 20.2 | |
| 221 | 10.8 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 22.1 | 20.2 | |
| 222 | 9.2 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 23.9 | 20.2 | |
| 227 | 12.5 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 3.0 | 29.4 | 20.0 | |
| 228 | 8.4 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 18.2 | 19.9 | |
| 229 | 11.2 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 22.6 | 19.7 | |
| 230 | 6.0 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 19.2 | 19.7 | |
| 232 | 11.9 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 24.8 | 19.6 | |
| 233 | Sam MerrillDTD
|
10.0 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 23.0 | 19.5 |
| 234 | 10.2 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 24.9 | 19.5 | |
| 236 | 10.3 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 24.0 | 19.4 | |
| 237 | 9.2 | 4.4 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 26.0 | 19.4 | |
| 240 | 11.9 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 26.0 | 19.2 | |
| 242 | Nate AmentDTD
|
10.3 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 26.0 | 19.1 |
| 243 | 6.3 | 4.8 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 25.0 | 19.1 | |
| 250 | 11.1 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 19.0 | 18.5 | |
| 253 | Bradley BealOUT
|
9.8 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 19.0 | 18.3 |
| 257 | 7.0 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 18.0 | 18.1 | |
| 260 | 8.7 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 21.0 | 17.8 | |
| 262 | 6.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 22.6 | 17.8 | |
| 264 | Isaac OkoroDTD
|
5.9 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 18.8 | 17.4 |
| 267 | 8.0 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 17.7 | 17.3 | |
| 268 | 6.4 | 4.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 18.9 | 17.3 | |
| 270 | 10.7 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 18.4 | 17.2 | |
| 272 | 8.2 | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 20.0 | 17.2 | |
| 275 | 11.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 19.0 | 17.0 | |
| 276 | 8.6 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 20.2 | 17.0 | |
| 277 | Kobe SandersDTD
|
7.1 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 19.9 | 16.9 |
| 280 | 6.6 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 15.0 | 16.9 | |
| 284 | 7.5 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 18.5 | 16.5 | |
| 291 | 7.6 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 19.0 | 16.2 | |
| 292 | 8.2 | 3.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 16.0 | 16.2 | |
| 293 | 9.5 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 20.0 | 16.1 | |
| 294 | 6.0 | 3.7 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 23.0 | 16.1 | |
| 296 | 7.6 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 15.8 | 15.9 | |
| 297 | 7.8 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 22.1 | 15.9 | |
| 299 | 8.4 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 16.6 | 15.8 | |
| 300 | Moses MoodyOUT
|
7.9 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 20.0 | 15.7 |
| 303 | 9.6 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 19.0 | 15.4 | |
| 304 | Gary TrentDTD
|
8.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 20.5 | 15.3 |
| 306 | 6.3 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 17.0 | 15.1 | |
| 307 | AJ GreenDTD
|
8.6 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 24.6 | 14.9 |
| 308 | 8.8 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 18.0 | 14.9 | |
| 309 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 22.0 | 14.8 | |
| 313 | 5.6 | 4.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 18.0 | 14.7 | |
| 314 | 8.3 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 14.0 | 14.6 | |
| 315 | 6.4 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 19.1 | 14.6 | |
| 317 | 6.2 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 18.0 | 14.5 | |
| 318 | 9.5 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 19.3 | 14.5 | |
| 322 | 7.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 19.2 | 14.5 | |
| 323 | 5.8 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 20.0 | 14.4 | |
| 324 | 7.6 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 21.0 | 14.3 | |
| 329 | 6.0 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 19.4 | 14.2 | |
| 330 | 6.4 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18.9 | 14.2 | |
| 331 | 4.8 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 16.0 | 14.2 | |
| 333 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 16.6 | 14.1 | |
| 334 | 8.5 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 16.6 | 14.0 | |
| 335 | 5.5 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 16.0 | 13.9 | |
| 336 | 6.4 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 15.7 | 13.7 | |
| 340 | 5.6 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 16.9 | 13.6 | |
| 342 | 6.7 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 18.0 | 13.6 | |
| 347 | 5.4 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 18.0 | 13.4 | |
| 351 | 7.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 15.1 | 12.8 | |
| 352 | 6.2 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 20.0 | 12.7 | |
| 353 | 7.4 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 12.5 | 12.6 | |
| 358 | 6.1 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 20.1 | 12.2 | |
| 359 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 15.0 | 12.2 | |
| 360 | 5.7 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 19.0 | 12.2 | |
| 363 | 6.9 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 17.1 | 12.1 | |
| 364 | 5.6 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 12.8 | 12.0 | |
| 368 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 14.9 | 11.9 | |
| 369 | 5.4 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 11.6 | 11.8 | |
| 370 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 13.9 | 11.8 | |
| 371 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 14.2 | 11.8 | |
| 372 | 6.0 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 14.5 | 11.6 | |
| 373 | 6.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 15.8 | 11.6 | |
| 377 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 13.3 | 11.3 | |
| 379 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 13.1 | 11.1 | |
| 380 | 5.1 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 12.5 | 11.1 | |
| 383 | 4.5 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 11.9 | 10.9 | |
| 384 | 5.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 14.7 | 10.9 | |
| 386 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 13.0 | 10.7 | |
| 391 | 5.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 12.0 | 10.5 | |
| 392 | 5.0 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 12.8 | 10.4 | |
| 394 | 5.7 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 13.1 | 10.4 | |
| 395 | 5.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 16.6 | 10.3 | |
| 396 | 4.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 15.0 | 10.2 | |
| 400 | 4.7 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 12.4 | 9.9 | |
| 401 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 13.4 | 9.8 | |
| 404 | 4.8 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 12.3 | 9.6 | |
| 405 | 4.2 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 16.0 | 9.5 | |
| 406 | Jett HowardDTD
|
4.7 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 11.6 | 9.5 |
| 411 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 12.1 | 9.2 | |
| 412 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 10.4 | 9.1 | |
| 413 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 14.0 | 9.1 | |
| 414 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 9.6 | 9.0 | |
| 415 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 11.0 | 9.0 | |
| 416 | 3.5 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 12.5 | 9.0 | |
| 417 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 13.0 | 8.9 | |
| 420 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 12.5 | 8.8 | |
| 423 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 11.2 | 8.7 | |
| 424 | 4.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 10.0 | 8.6 | |
| 425 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 9.1 | 8.6 | |
| 428 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 12.0 | 8.5 | |
| 430 | Micah PeavyDTD
|
4.6 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 15.0 | 8.5 |
| 436 | 4.6 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 10.0 | 8.0 | |
| 440 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 8.0 | 7.7 | |
| 441 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 12.9 | 7.6 | |
| 442 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 12.0 | 7.2 | |
| 444 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 8.7 | 6.8 | |
| 448 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 5.6 | 6.2 | |
| 450 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 13.1 | 6.2 | |
| 451 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 6.0 | 6.0 | |
| 453 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 5.3 | |
| 454 | Blake HinsonDTD
|
3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 5.5 | 5.1 |
FG% and FT% cells show the percentage with attempts per game underneath. Value is the sum of category z-scores. Data via Sleeper.
Each player gets a z-score in every category: how far his per-game number sits above or below the average of the top 156 players (12 teams of 13). FG% and FT% are weighted by attempts, so a high percentage on few shots counts for little. Turnovers count against. The total is the sum across the categories your league uses.
It removes that category from each player's total. Punting FT% lifts players like Giannis-type bigs who are elite elsewhere but miss free throws; punting assists and 3PM favors centers. The category still shows in the table so you can see what you are giving up.
Per-game value separates how good a player is from how many games he will play. Check injuries and games per week separately rather than having a guess about missed games baked into every number.