Per-game value from last season's actual stats. Points use ESPN default scoring.
The top three points-league players are Nikola Jokić (DEN), Luka Dončić (LAL), Shai Gilgeous-Alexander (OKC).
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | MIN | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | 34.8 | 66.3 | |
| 2 | Luka DončićDTD
|
33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 35.8 | 59.1 |
| 3 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 33.2 | 55.5 | |
| 4 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 29.2 | 55.4 | |
| 5 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 2.4 | 38.0 | 52.2 | |
| 6 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 3.7 | 33.9 | 50.4 | |
| 7 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 28.9 | 49.4 | |
| 8 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 32.1 | 48.7 | |
| 9 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | 35.2 | 48.6 | |
| 10 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 33.5 | 46.9 | |
| 11 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 2.3 | 35.4 | 46.6 | |
| 12 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 35.0 | 45.6 | |
| 13 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 33.5 | 44.1 | |
| 14 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 3.2 | 33.3 | 43.9 | |
| 15 | Kevin DurantGTD
|
26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 36.4 | 43.8 |
| 16 | Jaylen BrownDTD
|
28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 3.6 | 34.4 | 43.6 |
| 17 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 34.8 | 43.5 | |
| 18 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 31.3 | 43.5 | |
| 19 | Joel EmbiidDTD
|
26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 31.6 | 43.5 |
| 20 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 2.8 | 30.9 | 42.9 | |
| 21 | LeBron JamesDTD
|
20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 3.0 | 33.2 | 42.9 |
| 22 | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 32.6 | 42.6 | |
| 23 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 35.0 | 42.2 | |
| 24 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 34.4 | 42.1 | |
| 25 | Kevin PorterDTD
|
17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 33.2 | 42.1 |
| 26 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 32.1 | 41.9 | |
| 27 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 33.3 | 41.2 | |
| 28 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 31.9 | 40.9 | |
| 29 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 1.8 | 35.5 | 40.5 | |
| 30 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 37.4 | 40.4 | |
| 31 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 3.0 | 34.5 | 40.1 | |
| 32 | Cooper FlaggDTD
|
21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 33.5 | 39.7 |
| 33 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 2.8 | 28.0 | 39.6 | |
| 34 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 32.5 | 39.3 | |
| 35 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 31.0 | 39.3 | |
| 36 | Devin BookerDTD
|
26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 33.5 | 39.3 |
| 37 | Bam AdebayoDTD
|
20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 32.4 | 39.2 |
| 38 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 33.1 | 39.1 | |
| 39 | Jimmy ButlerOUT
|
20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 31.1 | 39.1 |
| 40 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 33.2 | 39.0 | |
| 41 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 28.2 | 38.8 | |
| 42 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 28.9 | 38.1 | |
| 43 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 34.8 | 37.9 | |
| 44 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 33.0 | 37.2 | |
| 45 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 34.1 | 37.2 | |
| 46 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 22.6 | 37.1 | |
| 47 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 31.0 | 36.7 | |
| 48 | Ryan RollinsDTD
|
17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 32.1 | 36.5 |
| 49 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 27.2 | 36.5 | |
| 50 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 33.2 | 36.5 | |
| 51 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 2.1 | 33.4 | 36.4 | |
| 52 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 27.8 | 36.0 | |
| 53 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 33.6 | 35.6 | |
| 54 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 33.8 | 35.6 | |
| 55 | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 29.7 | 35.6 | |
| 56 | Tyler HerroDTD
|
20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 31.3 | 35.6 |
| 57 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 31.9 | 35.5 | |
| 58 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 30.7 | 35.2 | |
| 59 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 31.0 | 35.1 | |
| 60 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 27.2 | 35.1 | |
| 61 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | 30.0 | 35.1 | |
| 62 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 30.3 | 34.9 | |
| 63 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 29.7 | 34.8 | |
| 64 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 29.9 | 34.4 | |
| 65 | 17.9 | 2.0 | 8.0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 25.6 | 34.4 | |
| 66 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 3.6 | 28.5 | 34.4 | |
| 67 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 28.4 | 34.3 | |
| 68 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 30.3 | 34.2 | |
| 69 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 25.8 | 34.2 | |
| 70 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 31.3 | 34.1 | |
| 71 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 35.0 | 34.0 | |
| 72 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 30.0 | 33.9 | |
| 73 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 27.6 | 33.8 | |
| 74 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 28.4 | 33.6 | |
| 75 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 32.4 | 33.5 | |
| 76 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 27.1 | 33.3 | |
| 77 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 32.8 | 33.3 | |
| 78 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 29.4 | 33.1 | |
| 79 | OG AnunobyGTD
|
16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 33.2 | 33.0 |
| 80 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 31.3 | 33.0 | |
| 81 | Kon KnueppelDTD
|
18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 3.4 | 2.0 | 31.5 | 32.7 |
| 82 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 29.6 | 32.6 | |
| 83 | Jusuf NurkićOUT
|
10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 26.4 | 32.5 |
| 84 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 31.2 | 32.2 | |
| 85 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 32.0 | |
| 86 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 30.3 | 32.0 | |
| 87 | CJ McCollumDTD
|
18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 29.8 | 31.9 |
| 88 | Josh HartGTD
|
12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 30.2 | 31.8 |
| 89 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 29.2 | 31.6 | |
| 90 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 27.0 | 31.6 | |
| 91 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 30.1 | 31.4 | |
| 92 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 29.0 | 31.2 | |
| 93 | 15.0 | 3.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 32.3 | 31.0 | |
| 94 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 24.0 | 31.0 | |
| 95 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 31.0 | 30.9 | |
| 96 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 31.7 | 30.8 | |
| 97 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 31.2 | 30.7 | |
| 98 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 1.4 | 35.1 | 30.7 | |
| 99 | Santi AldamaDTD
|
14.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 27.9 | 30.6 |
| 100 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 1.6 | 28.8 | 30.5 | |
| 101 | Nic ClaxtonDTD
|
11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 27.8 | 30.3 |
| 102 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 29.4 | 30.2 | |
| 103 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 24.2 | 30.0 | |
| 104 | 9.9 | 5.7 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 26.0 | 30.0 | |
| 105 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 34.5 | 29.9 | |
| 106 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 29.8 | 29.9 | |
| 107 | Jaime JaquezDTD
|
15.4 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 28.3 | 29.8 |
| 108 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 26.2 | 29.7 | |
| 109 | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 25.3 | 29.7 | |
| 110 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | 28.5 | 29.7 | |
| 111 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.6 | 26.1 | 29.6 | |
| 112 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 27.9 | 29.2 | |
| 113 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 27.3 | 29.0 | |
| 114 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 25.7 | 28.8 | |
| 115 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 29.6 | 28.7 | |
| 116 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 31.0 | 28.7 | |
| 117 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 22.1 | 28.7 | |
| 118 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 1.4 | 30.4 | 28.5 | |
| 119 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 28.5 | 28.5 | |
| 120 | 11.8 | 10.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 30.9 | 28.5 | |
| 121 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 25.0 | 28.3 | |
| 122 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 23.6 | 28.2 | |
| 123 | Zach LaVineDTD
|
19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 31.4 | 28.1 |
| 124 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 27.2 | 28.1 | |
| 125 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 29.5 | 28.1 | |
| 126 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 30.4 | 28.0 | |
| 127 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 25.8 | 27.9 | |
| 128 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 29.7 | 27.8 | |
| 129 | 8.1 | 3.8 | 4.1 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 32.8 | 27.5 | |
| 130 | Myles TurnerDTD
|
11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 26.9 | 27.4 |
| 131 | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 25.0 | 27.4 | |
| 132 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 31.5 | 27.3 | |
| 133 | 9.3 | 2.7 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 28.6 | 27.2 | |
| 134 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 23.8 | 27.2 | |
| 135 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 33.3 | 27.1 | |
| 136 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 27.7 | 27.0 | |
| 137 | Jalen GreenDTD
|
17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 25.9 | 26.8 |
| 138 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 30.5 | 26.7 | |
| 139 | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 29.3 | 26.6 | |
| 140 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 26.2 | 26.5 | |
| 141 | 11.4 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 23.4 | 26.4 | |
| 142 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 25.8 | 26.4 | |
| 143 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 30.0 | 26.4 | |
| 144 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 27.1 | 26.4 | |
| 145 | 11.4 | 2.2 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 21.2 | 26.3 | |
| 146 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 26.9 | 26.2 | |
| 147 | Coby WhiteDTD
|
17.4 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 25.0 | 26.1 |
| 148 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 23.7 | 26.0 | |
| 149 | 7.9 | 8.7 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 150 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 24.2 | 25.8 | |
| 151 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 27.5 | 25.6 | |
| 152 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 25.8 | 25.6 | |
| 153 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 26.5 | 25.4 | |
| 154 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 21.7 | 25.2 | |
| 155 | 7.3 | 4.4 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 23.9 | 25.2 | |
| 156 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 29.4 | 25.1 | |
| 157 | 9.4 | 2.2 | 5.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 17.2 | 25.1 | |
| 158 | 11.8 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 22.6 | 25.1 | |
| 159 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 30.5 | 25.1 | |
| 160 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 21.0 | 25.0 | |
| 161 | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 24.6 | 24.9 | |
| 162 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 31.8 | 24.9 | |
| 163 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 27.6 | 24.9 | |
| 164 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 21.9 | 24.8 | |
| 165 | 9.8 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 1.3 | 28.4 | 24.5 | |
| 166 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 26.6 | 24.3 | |
| 167 | 11.1 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 27.6 | 24.2 | |
| 168 | Al HorfordDTD
|
8.3 | 4.9 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 21.5 | 24.1 |
| 169 | 10.1 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 23.9 | 24.1 | |
| 170 | Kyle KuzmaDTD
|
13.0 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 26.2 | 24.0 |
| 171 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 17.1 | 23.9 | |
| 172 | Moses MoodyOUT
|
12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 25.7 | 23.9 |
| 173 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 22.2 | 23.9 | |
| 174 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 23.0 | 23.9 | |
| 175 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 24.9 | 23.8 | |
| 176 | 5.7 | 8.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 19.6 | 23.7 | |
| 177 | Sam MerrillDTD
|
12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 3.0 | 0.8 | 26.5 | 23.7 |
| 178 | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 23.3 | 23.4 | |
| 179 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 25.8 | 23.4 | |
| 180 | 10.0 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 22.7 | 23.3 | |
| 181 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 29.7 | 23.3 | |
| 182 | 10.5 | 6.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 20.0 | 23.3 | |
| 183 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 26.3 | 23.2 | |
| 184 | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 20.7 | 23.2 | |
| 185 | 8.7 | 6.7 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 18.7 | 23.2 | |
| 186 | 8.5 | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 21.9 | 23.1 | |
| 187 | 5.4 | 7.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 20.6 | 23.0 | |
| 188 | 10.1 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 27.0 | 22.9 | |
| 189 | 8.7 | 4.9 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 22.5 | 22.8 | |
| 190 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 24.9 | 22.8 | |
| 191 | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 23.5 | 22.8 | |
| 192 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 27.4 | 22.7 | |
| 193 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 22.1 | 22.7 | |
| 194 | 11.4 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 26.4 | 22.6 | |
| 195 | 8.9 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 28.4 | 22.6 | |
| 196 | Kris DunnDTD
|
7.3 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 27.2 | 22.6 |
| 197 | 10.0 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 22.4 | 22.5 | |
| 198 | 12.5 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 21.4 | 22.4 | |
| 199 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 25.7 | 22.4 | |
| 200 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 27.7 | 22.4 |
FG% and FT% cells show the percentage with attempts per game underneath. Value is the sum of category z-scores. Data via Sleeper.
Each player gets a z-score in every category: how far his per-game number sits above or below the average of the top 156 players (12 teams of 13). FG% and FT% are weighted by attempts, so a high percentage on few shots counts for little. Turnovers count against. The total is the sum across the categories your league uses.
It removes that category from each player's total. Punting FT% lifts players like Giannis-type bigs who are elite elsewhere but miss free throws; punting assists and 3PM favors centers. The category still shows in the table so you can see what you are giving up.
Per-game value separates how good a player is from how many games he will play. Check injuries and games per week separately rather than having a guess about missed games baked into every number.